다른 도시의 종합운동장역: 서울 종합운동장역
지도에서 내 주변 월주차, 일주차 보기부산 종합운동장역에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 31곳입니다. 가장 가까운 곳은 거제2차현대홈타운아파트 지하주차장(약 155m, 도보 2분)입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 1곳입니다. 일 최대요금은 최저 5,000원부터입니다.
부산 종합운동장역에서 걸어갈 수 있는 주차장 31곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금, 무료 시간, 월주차까지 표에서 바로 비교하고, 길찾기와 주변 월주차, 일주차는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
맥도날드 부산사직DT점 주차장 (315m, 도보 5분), 기본 10분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월주차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거제2차현대홈타운아파트 지하주차장 | 155m, 2분 | - | - | - | - |
| 거제롯데캐슬피렌체아파트 지하주차장 | 160m, 2분 | - | - | - | - |
| 영동주차장 | 191m, 3분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 레이카운티아파트 2단지 상가주차장 | 230m, 3분 | - | - | - | - |
| 거제현대타운아파트 지하주차장 | 304m, 5분 | - | - | - | - |
| 거제1차쌍용스윗닷홈아파트 지하주차장 | 309m, 5분 | - | - | - | - |
| 맥도날드 부산사직DT점 주차장10분 무료 | 315m, 5분 | - | - | - | - |
| 부산고등검찰청 1주차장 | 340m, 5분 | - | - | - | - |
| 홈플러스 아시아드점 주차장 | 350m, 5분 | - | 10분 200원 | 5000원 | - |
| 유료 민영 주차장 | 359m, 5분 | - | - | - | - |
| 남문주차장 | 368m, 5분 | - | - | - | - |
| 거제1차현대홈타운아파트 지하주차장 | 389m, 6분 | - | - | - | - |
| 거제대우아파트 지하주차장 | 430m, 6분 | - | - | - | - |
| 홈플러스 아시아드점 주차장 | 435m, 6분 | - | 10분 200원 | 5000원 | - |
| 행운주차장 | 435m, 6분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 부산고등검찰청 2주차장 | 449m, 7분 | - | - | - | - |
| 부산사직종합운동장 주차장2 | 456m, 7분 | - | - | - | - |
| 거제3차동원로얄듀크아파트 지하주차장 | 460m, 7분 | - | - | - | - |
| 거제아시아드삼정그린코아아파트 지하주차장 | 476m, 7분 | - | - | - | - |
| 부산고등검찰청 주차장3 | 505m, 8분 | - | - | - | - |
| 대신주차장 | 515m, 8분 | - | - | - | - |
| 협성주차장 | 525m, 8분 | - | - | - | - |
| 부산아시아드 주경기장 노외주차장 | 528m, 8분 | - | - | - | - |
| 이진빌 주차장 | 542m, 8분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 거성주차장 | 555m, 8분 | - | - | - | - |
| 세종빌딩 주차장 | 562m, 8분 | - | - | - | - |
| 케이엔와이에듀케이션 | 578m, 9분 | - | - | - | - |
| 예랑 주차장 | 582m, 9분 | - | - | - | - |
| 수복빌딩 P2주차장 | 584m, 9분 | - | - | - | - |
| 진양주차장 | 588m, 9분 | - | - | - | - |
| 부산사직종합운동장 주차장4 | 597m, 9분 | - | - | - | - |
부산 종합운동장역이(가) 만차이거나 요금이 부담되면 한 정거장 옆도 함께 보세요. 걸어서 이동할 만한 거리의 역만 모았습니다.
블루스퀘어는 차단기를 세우지 않고 카메라로 차량을 인식하는 무인 관제기를 설치합니다. 이 주차장처럼 관리인 없이 비어 있거나, 요금을 받지 못하는 자리를 24시간 유료 주차장으로 바꿀 수 있습니다.
이 문서의 주차장 요금, 거리, 월주차 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집, 검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://bluesquare.app/parking/station/종합운동장역/부산/
인용, 재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 블루스퀘어는 실시간 빈자리를 제공하지 않습니다. 원문 보기