모래내시장에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 24곳입니다. 모래내시장 공영주차장이 시설에 딸린 자리입니다. 부설이 찼을 때 가장 가까운 대안은 구산로 노상주차장(약 43m, 도보 1분)입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 1곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 6곳입니다. 일 최대요금은 최저 4,000원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://bluesquare.app/parking/place/모래내시장/)
모래내시장에서 걸어갈 수 있는 주차장 24곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
지도에서 실시간 빈자리 보기모래내시장 공영주차장이(가) 찼을 때 걸어갈 수 있는 대안이 23곳 있습니다. 가장 가까운 곳은 퍼스트하임프라자 주차장으로 약 53m, 도보 1분 거리입니다.
· 구산로 (68m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모래내시장 공영주차장 | 0m · 1분 | - | - | - | - |
| 구산로 노상주차장 | 43m · 1분 | - | - | - | - |
| 퍼스트하임프라자 주차장 | 53m · 1분 | - | - | - | - |
| 구산로무료 | 68m · 1분 | 18면 | 30분 1000원 | 10000원 | - |
| 올림픽기념 국민생활관 주차장3 | 196m · 3분 | - | - | - | - |
| 모래마을4호(정기차량전용)월정기 | 197m · 3분 | 24면 | 30분 400원 | 4000원 | 40000원 |
| 모래마을제5호(정기차량전용)월정기 | 224m · 3분 | 10면 | 30분 400원 | 4000원 | 40000원 |
| 모래마을1호 | 237m · 4분 | 5면 | - | - | - |
| 모래마을제5호공영주차장 | 243m · 4분 | - | - | - | - |
| 구월근린공원 주차장1 | 243m · 4분 | - | - | - | - |
| 모래마을2호 공영주차장 | 257m · 4분 | - | - | - | - |
| 구월시장 공영주차장 | 260m · 4분 | - | - | - | - |
| 구월그린공영주차장 | 279m · 4분 | - | - | - | - |
| 만수복개1차-1 공영노외주차장 | 280m · 4분 | - | - | - | - |
| 모래마을3호 공영주차장 | 292m · 4분 | - | - | - | - |
| 장미 공영주차장 | 402m · 6분 | - | - | - | - |
| 구월롯데캐슬골드2단지아파트 주차장 | 402m · 6분 | - | - | - | - |
| 장미(정기차량전용)월정기 | 403m · 6분 | 10면 | 30분 400원 | 4000원 | 40000원 |
| 위너스프라자 주차장 | 418m · 6분 | - | - | - | - |
| 소망월정기 | 424m · 6분 | 44면 | 30분 400원 | 4000원 | 40000원 |
| 소망무인 공영주차장 | 428m · 6분 | - | - | - | - |
| 학생안전체험관월정기 | 478m · 7분 | 142면 | 30분 400원 | 4000원 | 40000원 |
| 만수복개2공영주차장 | 487m · 7분 | - | - | - | - |
| 만수복개천2월정기 | 487m · 7분 | 131면 | 30분 400원 | 4000원 | 40000원 |
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://bluesquare.app/parking/place/모래내시장/
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기