롯데월드몰에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 59곳입니다. 롯데월드몰 주차장이 시설에 딸린 자리입니다. 부설이 찼을 때 가장 가까운 대안은 잠실역 공영주차장(약 65m, 도보 1분)입니다. 기본요금은 5분 440원, 일 최대 31,600원입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 4곳, 월주차 요금이 등록된 곳은 2곳입니다. 일 최대요금은 최저 30,000원부터입니다.
롯데월드몰에서 걸어갈 수 있는 주차장 59곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금, 무료 시간, 월주차까지 표에서 바로 비교하고, 길찾기와 주변 월주차, 일주차는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
롯데월드몰 주차장이(가) 찼을 때 걸어갈 수 있는 대안이 58곳 있습니다. 가장 가까운 곳은 롯데타워 주차장으로 약 86m, 도보 1분 거리입니다.
홈플러스 잠실점 주차장 (241m, 도보 4분), 기본 30분이 무료입니다.
등촌샤브칼국수 방이점 주차장 (265m, 도보 4분), 기본 10분이 무료입니다.
롯데캐슬골드 주차장 (377m, 도보 6분), 기본 30분이 무료입니다.
을밀대 잠실점 주차장 (378m, 도보 6분), 기본 10분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월주차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데월드몰 주차장 | 0m, 1분 | - | - | - | - |
| 잠실역 공영주차장 | 65m, 1분 | - | 5분 440원 | 31600원 | - |
| 롯데타워 주차장 | 86m, 1분 | 3728면 | 10분 500원 | - | - |
| 제2롯데월드 주차장 | 112m, 2분 | - | - | - | - |
| 롯데시네마 월드타워 지하주차장 | 129m, 2분 | - | - | - | - |
| 소피텔앰베서더 서울 주차장 | 132m, 2분 | - | 10분 1000원 | - | - |
| 송파구청 지하주차장 | 133m, 2분 | - | 60분 1800원 | - | - |
| 잠실역월주차 | 148m, 2분 | 357면 | 5분 440원 | - | 275000원 |
| 서울특별시 교통회관 주차장 | 160m, 2분 | 235면 | 30분 1500원 | - | - |
| 대한제당 주차장 | 171m, 3분 | 248면 | 30분 2000원 | - | - |
| 한국루터회관 주차장 | 199m, 3분 | - | 10분 1000원 | - | - |
| 씨젠송파빌딩 주차장 | 212m, 3분 | - | - | - | - |
| 에비뉴엘 월드타워점 주차장 | 220m, 3분 | - | - | - | - |
| 홈플러스 잠실점 주차장30분 무료 | 241m, 4분 | 238면 | - | 141000원 | - |
| 태원빌딩 주차장 | 246m, 4분 | - | 30분 6000원 | - | - |
| 시그마타워 주차장 | 254m, 4분 | 569면 | 30분 1500원 | - | - |
| 국제빌딩 주차장 | 257m, 4분 | - | 30분 6000원 | - | - |
| 잠실아이스페이스 주차장 | 260m, 4분 | 225면 | 10분 1000원 | - | - |
| 한길빌딩 주차장 | 263m, 4분 | 80면 | 15분 1000원 | - | - |
| 등촌샤브칼국수 방이점 주차장10분 무료 | 265m, 4분 | - | - | - | - |
| 파크인 예전빌딩 주차장 | 265m, 4분 | - | - | - | - |
| 예전빌딩 주차장월주차 | 266m, 4분 | 100면 | 10분 1500원 | - | 198000원 |
| 엘루이시티 주차장 | 283m, 4분 | 158면 | 10분 1000원 | 30000원 | - |
| 신천근린공원 임시 공영주차장 | 284m, 4분 | - | - | - | - |
| 잠실한신코아오피스텔 주차장 | 287m, 4분 | - | - | - | - |
| 롯데캐슬플라자주차장 | 305m, 5분 | - | 60분 3000원 | - | - |
| 서림주차장 | 305m, 5분 | - | - | - | - |
| 롯데백화점 캐슬플라자 주차장 | 317m, 5분 | - | - | - | - |
| KM파크 아펙스 주차장 | 319m, 5분 | 7면 | 30분 2000원 | 50000원 | - |
| 아펙스 주차장 | 319m, 5분 | - | - | - | - |
| 효창타워 | 322m, 5분 | - | - | - | - |
| 카카오T 아펙스 주차장 | 324m, 5분 | - | - | - | - |
| 잠실더샵스타파크 오피스텔 주차장 | 334m, 5분 | 801면 | 20분 2000원 | 50000원 | - |
| 현대드림밸리 주차장 | 338m, 5분 | - | 10분 1000원 | - | - |
| 에비뉴엘 월드타워점 발렛주차장 | 340m, 5분 | - | - | - | - |
| 세기빌딩 주차장 | 362m, 5분 | - | - | - | - |
| 잠실푸르지오월드마크 주차장 | 367m, 5분 | 797면 | 10분 1000원 | - | - |
| 주차장 | 373m, 6분 | - | - | - | - |
| 롯데캐슬골드 주차장30분 무료 | 377m, 6분 | 180면 | - | - | - |
| 을밀대 잠실점 주차장10분 무료 | 378m, 6분 | - | - | - | - |
| 잠실나루역 공영주차장 | 380m, 6분 | 24면 | 5분 270원 | - | - |
| 방이주차장 | 394m, 6분 | - | - | - | - |
| 파킹몬스터 방이점 유료 주차장 | 405m, 6분 | - | - | - | - |
| 향군타워 주차장 | 407m, 6분 | 389면 | 10분 1000원 | 48000원 | - |
| 돈블랑 석촌호수점 주차장 | 412m, 6분 | - | 120분 3000원 | - | - |
| 잠실롯데캐슬골드 101동 주차장 | 415m, 6분 | - | - | - | - |
| 쌩모리빌오피스텔 주차장 | 419m, 6분 | - | - | - | - |
| 성우빌딩 주차장 | 423m, 6분 | - | 10분 1000원 | - | - |
| 월드타워빌딩 주차장 | 436m, 7분 | 301면 | 10분 1000원 | - | - |
| 아이스페이스 잠실2 주차장 | 444m, 7분 | - | - | - | - |
블루스퀘어는 차단기를 세우지 않고 카메라로 차량을 인식하는 무인 관제기를 설치합니다. 이 주차장처럼 관리인 없이 비어 있거나, 요금을 받지 못하는 자리를 24시간 유료 주차장으로 바꿀 수 있습니다.
이 문서의 주차장 요금, 거리, 월주차 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집, 검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://bluesquare.app/parking/place/롯데월드몰/
인용, 재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 블루스퀘어는 실시간 빈자리를 제공하지 않습니다. 원문 보기