동문시장에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 68곳입니다. 동문시장 해월주차빌딩이 시설에 딸린 자리입니다. 부설이 찼을 때 가장 가까운 대안은 이도일동 1349-54(약 67m, 도보 1분)입니다. 이 주차장은 무료로 운영됩니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 35곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 11곳입니다. 일 최대요금은 최저 10,000원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://bluesquare.app/parking/place/동문시장/)
동문시장에서 걸어갈 수 있는 주차장 68곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
지도에서 실시간 빈자리 보기동문시장 해월주차빌딩이(가) 찼을 때 걸어갈 수 있는 대안이 67곳 있습니다. 가장 가까운 곳은 동문수산시장으로 약 83m, 도보 1분 거리입니다. 일 최대요금은 10,000원입니다.
· 이도일동 1349-54 (67m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 동문수산시장 (83m, 도보 1분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 제일주차빌딩 (152m, 도보 2분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 일도일동 1476-33 (152m, 도보 2분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 제주중앙지하상가 (171m, 도보 3분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동문시장 해월주차빌딩 | 0m · 1분 | - | - | - | - |
| 이도일동 1349-54무료 | 67m · 1분 | 10면 | 무료 | - | - |
| 동문수산시장무료월정기 | 83m · 1분 | 20면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 제주동문수산시장 주차장 | 94m · 1분 | - | - | - | - |
| 제일주차빌딩무료월정기 | 152m · 2분 | 13면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 일도일동 1476-33무료 | 152m · 2분 | 13면 | 무료 | - | - |
| 중앙지하상가 동쪽 공영주차장 | 159m · 2분 | - | - | - | - |
| 제주중앙지하상가무료월정기 | 171m · 3분 | 24면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 칠성상가 제1공영주차장 | 180m · 3분 | - | - | - | - |
| 칠성상가 제2공영주차장 | 183m · 3분 | - | - | - | - |
| 칠성상가1무료월정기 | 185m · 3분 | 19면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 칠성상가2무료월정기 | 187m · 3분 | 14면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 은아주차장 | 209m · 3분 | - | - | - | - |
| 제주동문재래시장 공영주차장 | 232m · 3분 | - | - | - | - |
| 동문재래무료월정기 | 234m · 3분 | 119면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 남수각 공영유료주차장 | 234m · 3분 | - | - | - | - |
| 동문재래시장 노상공영주차장 | 243m · 4분 | - | - | - | - |
| 중앙성당 주차장 | 243m · 4분 | - | - | - | - |
| 탑동 주차장 | 245m · 4분 | - | - | - | - |
| 관덕로 30, 삼도이동 1무료 | 255m · 4분 | 4면 | 무료 | - | - |
| 일도일동 1313무료 | 266m · 4분 | 8면 | 무료 | - | - |
| 중앙로상점가 주차장 | 270m · 4분 | - | - | - | - |
| 제주목관아 주차장 | 274m · 4분 | - | - | - | - |
| 중앙로상점가무료월정기 | 283m · 4분 | 67면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 송원주차장 | 287m · 4분 | - | - | - | - |
| 탑주차장 | 291m · 4분 | - | - | - | - |
| 동문공설시장주차빌딩무료월정기 | 294m · 4분 | 282면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 아마노 제주칠성로 주차장 | 297m · 4분 | - | - | - | - |
| 동문로2길 29-5무료 | 301m · 4분 | 2면 | 무료 | - | - |
| 스타즈호텔헤리티지 주차장 | 316m · 5분 | - | - | - | - |
| 일도일동 1100-20무료 | 327m · 5분 | 6면 | 무료 | - | - |
| 동문공영주차장 | 327m · 5분 | - | - | - | - |
| 성지로 47무료 | 338m · 5분 | 2면 | 무료 | - | - |
| 북수구공영주차장 | 345m · 5분 | - | 45분 1000원 | 10000원 | - |
| 공영주차장 | 356m · 5분 | - | - | - | - |
| 탑부평 주차장 | 357m · 5분 | - | - | - | - |
| 이도일동 1510, 1511-1,1932-53, 1949-1무료 | 363m · 5분 | 9면 | 무료 | - | - |
| 한양주차장 | 367m · 5분 | - | - | - | - |
| 성지공영주차장 | 367m · 5분 | - | - | - | - |
| 이도일동 1502-2무료 | 373m · 6분 | 14면 | 무료 | - | - |
| 예술공간 이아 전용주차장 | 378m · 6분 | - | - | - | - |
| 건입동 1421-13무료 | 395m · 6분 | 15면 | 무료 | - | - |
| 탑동입구노상공영주차장 | 404m · 6분 | - | - | - | - |
| 산지물 본점 주차장10분 무료 | 405m · 6분 | - | - | - | - |
| 중앙로1길 11무료 | 406m · 6분 | 9면 | 무료 | - | - |
| 칠성골 공영주차장 | 414m · 6분 | - | - | - | - |
| 칠성골무료월정기 | 414m · 6분 | 73면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 관덕정 서측 노외공영주차장 | 421m · 6분 | - | - | - | - |
| 관덕정 서측무료월정기 | 421m · 6분 | 37면 | 30분 1000원 | 10000원 | 100000원 |
| 이도일동 1527-16무료 | 437m · 7분 | 5면 | 무료 | - | - |
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://bluesquare.app/parking/place/동문시장/
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기