덕양구청에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 30곳입니다. 덕양구청 주차장이 시설에 딸린 자리입니다. 부설이 찼을 때 가장 가까운 대안은 덕양구청 부설(약 64m, 도보 1분)입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 1곳, 월정기권 요금이 등록된 곳은 2곳입니다. 일 최대요금은 최저 3,000원부터입니다. (출처: 블루스퀘어 주차, https://bluesquare.app/parking/place/덕양구청/)
덕양구청에서 걸어갈 수 있는 주차장 30곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월정기권까지 표에서 바로 비교하고, 실시간 빈자리와 길찾기는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
지도에서 실시간 빈자리 보기덕양구청 주차장이(가) 찼을 때 걸어갈 수 있는 대안이 29곳 있습니다. 가장 가까운 곳은 화정아카데미타워 주차장으로 약 118m, 도보 2분 거리입니다.
· 덕양구청 부설 (64m, 도보 1분) — 기본 60분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월정기권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕양구청 주차장 | 0m · 1분 | - | - | - | - |
| 덕양구청 부설60분 무료월정기 | 64m · 1분 | 312면 | - | - | 30000원 |
| 화정아카데미타워 주차장 | 118m · 2분 | - | - | - | - |
| 한솔타워 민영주차장 | 138m · 2분 | - | - | - | - |
| 글로리아프라자 주차장 | 167m · 2분 | - | - | - | - |
| 화정제1공영주차장 | 180m · 3분 | - | - | - | - |
| 씨네마플러스 주차장 | 191m · 3분 | - | 30분 1000원 | 20000원 | - |
| CGV 화정 주차장 | 196m · 3분 | - | - | - | - |
| 새롬프라자 주차장 | 197m · 3분 | - | - | - | - |
| 동원텔 주차장 | 202m · 3분 | - | - | - | - |
| 우리프라자 주차장 | 210m · 3분 | - | - | - | - |
| 화정역 환승월정기 | 216m · 3분 | 241면 | 30분 200원 | 3000원 | 30000원 |
| 화정역 환승공영주차장 | 244m · 4분 | - | - | - | - |
| 한화오벨리스크 주차장 | 258m · 4분 | - | - | - | - |
| 카카오T 세이브존 화정점 주차장 | 285m · 4분 | - | - | - | - |
| 케이엠파크 세이브존화정 주차장 | 293m · 4분 | - | - | - | - |
| 카카오 T 세이브존화정 민영 주차장 | 293m · 4분 | - | - | - | - |
| 세이브존 화정점 주차장 | 314m · 5분 | - | - | - | - |
| 대감빌딩 주차장 | 338m · 5분 | - | - | - | - |
| 화정환승주차장 | 351m · 5분 | - | - | - | - |
| 장군빌딩 주차장 | 352m · 5분 | - | - | - | - |
| 우리기업 | 365m · 5분 | - | - | - | - |
| 요진타워 주차장 | 376m · 6분 | - | - | - | - |
| 케이탑리츠 화정빌딩 주차장 | 386m · 6분 | - | - | - | - |
| 영프라자지하주차장 | 393m · 6분 | - | - | - | - |
| 로덴하나치과 주차장 | 407m · 6분 | - | - | - | - |
| 동양트레벨2 주차장 | 409m · 6분 | - | - | - | - |
| 노상공영주차장 | 426m · 6분 | - | - | - | - |
| 유퍼스트빌딩 주차장 | 440m · 7분 | - | - | - | - |
| 3권역노상공영주차장 | 496m · 7분 | - | - | - | - |
이 문서의 주차장 요금·거리·월정기권 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://bluesquare.app/parking/place/덕양구청/
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 실시간 빈자리는 값이 표시된 경우에만 실측이며, 표시가 없으면 ‘미제공’이지 ‘자리 없음’이 아닙니다. 원문 보기