관악동작견인차량보관소 주변에서 확인된 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 94곳입니다. 가장 가까운 곳은 아마노 샤론스퀘어 주차장(약 119m, 도보 2분)입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 2곳, 월주차 요금이 등록된 곳은 5곳입니다. 일 최대요금은 최저 5,000원부터입니다.
서울 관악구 신사로 7에 있는 관악동작견인차량보관소 주변 주차장 94곳을 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금, 무료 시간, 월주차까지 표에서 바로 비교하고, 길찾기와 주변 월주차, 일주차는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
은행골 본점신관 전용주차장 (173m, 도보 3분), 기본 10분이 무료입니다.
등나무집 주차장 (512m, 도보 8분), 기본 10분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 거리 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월주차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아마노 샤론스퀘어 주차장 | 119m, 2분 | - | - | - | - |
| 조원동제2공영주차장 | 153m, 2분 | 17면 | 5분 250원 | - | - |
| 노상 공영주차장 | 156m, 2분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 은행골 본점신관 전용주차장10분 무료 | 173m, 3분 | - | - | - | - |
| 구로디지털단지역 환승공영주차장 | 173m, 3분 | - | 30분 1560원 | - | - |
| 펠리체아트홀 주차장 | 187m, 3분 | - | - | - | - |
| H HOUSE 대림 뉴스테이 주차장 | 190m, 3분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 롯데시네마 신대방주차장입구 | 215m, 3분 | - | - | - | - |
| 성민빌딩 주차장 | 238m, 4분 | 16면 | 30분 2000원 | - | - |
| 백촌오피스텔 주차장 | 250m, 4분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 서림빌딩 주차장 | 258m, 4분 | 37면 | 60분 4000원 | - | - |
| 123 성인콜라택 주차장 | 280m, 4분 | - | - | - | - |
| 구로디지털단지역 공영주차장 | 293m, 4분 | 91면 | 5분 360원 | - | - |
| 동일주차장 | 324m, 5분 | 65면 | 60분 3000원 | - | - |
| 구로메이비 주차장 | 325m, 5분 | - | - | - | - |
| 유료주차장 | 336m, 5분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 남곡주차장 | 349m, 5분 | - | - | - | - |
| 조영빌딩 주차장 | 391m, 6분 | 64면 | 30분 1000원 | - | - |
| 광희빌딩 주차장 | 397m, 6분 | 84면 | 30분 1000원 | 30000원 | - |
| KT구로지사 주차장1 | 409m, 6분 | - | - | - | - |
| 조원동제1공영주차장월주차 | 428m, 6분 | 108면 | 5분 250원 | - | 50000원 |
| 동작상떼빌오피스텔 주차장 | 436m, 7분 | 150면 | 30분 1500원 | 24000원 | - |
| 원광디지털대학교 서울캠퍼스 주차장 | 450m, 7분 | 59면 | 30분 1000원 | - | - |
| 코오롱싸이언스밸리2차 주차장 | 454m, 7분 | 670면 | 30분 1000원 | 20000원 | - |
| 대성빌딩 주차장 | 479m, 7분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 포포인츠바이쉐라톤 구로 주차장 | 486m, 7분 | - | 30분 2000원 | 50000원 | - |
| 코오롱싸이언스밸리1차 주차장 | 491m, 7분 | - | 30분 1100원 | - | - |
| 등나무집 주차장10분 무료 | 512m, 8분 | - | - | - | - |
| 파트너스타워2차 주차장 | 515m, 8분 | 105면 | 30분 1000원 | - | - |
| 대륭포스트타워3차 주차장 | 521m, 8분 | 357면 | 30분 2000원 | 22000원 | - |
| 트윈빌 주차장 | 525m, 8분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 티타운빌딩 주차장 | 532m, 8분 | 165면 | 30분 1000원 | - | - |
| HK타워 주차장 | 542m, 8분 | 44면 | 30분 2000원 | - | - |
| 한남빌딩 주차장 | 561m, 8분 | 30면 | 30분 2000원 | - | - |
| 서광공영주차장 | 563m, 8분 | 60면 | 5분 150원 | - | - |
| 웨딩캐슬 부페 주차장 | 564m, 8분 | - | - | - | - |
| 금천수요양병원 주차장 | 571m, 9분 | - | 30분 1000원 | - | - |
| 카카오T 이마트구로점 주차장월주차 | 577m, 9분 | 579면 | 10분 1000원 | 50000원 | 99000원 |
| 지플러스타워 주차장 | 583m, 9분 | 348면 | 30분 1000원 | 24000원 | - |
| 주호타워 주차장 | 604m, 9분 | 40면 | 30분 1500원 | - | - |
| 디지털 레지던스 원룸텔 주차장 | 604m, 9분 | - | - | - | - |
| 독산3동공영주차장 | 611m, 9분 | 50면 | 5분 65원 | - | - |
| 골드마인3 오피스텔 주차장 | 629m, 9분 | - | - | - | - |
| 대륭포스트타워2차 주차장 | 630m, 9분 | 550면 | 10분 1000원 | 20000원 | - |
| 웰컴원룸 주차장 | 646m, 10분 | - | - | - | - |
| 노외주차장 | 648m, 10분 | 19면 | 30분 1500원 | 5000원 | - |
| 천보빌딩 주차장 | 657m, 10분 | - | - | - | - |
| 롯데시티호텔구로 주차장 | 664m, 10분 | - | - | - | - |
| 신림중앙시장 주차장 | 670m, 10분 | - | - | - | - |
| JNK디지털타워 주차장 | 681m, 10분 | - | - | - | - |
블루스퀘어는 차단기를 세우지 않고 카메라로 차량을 인식하는 무인 관제기를 설치합니다. 이 주차장처럼 관리인 없이 비어 있거나, 요금을 받지 못하는 자리를 24시간 유료 주차장으로 바꿀 수 있습니다.
이 문서의 주차장 요금, 거리, 월주차 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집, 검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://bluesquare.app/parking/near/%EA%B4%80%EC%95%85%EB%8F%99%EC%9E%91%EA%B2%AC%EC%9D%B8%EC%B0%A8%EB%9F%89%EB%B3%B4%EA%B4%80%EC%86%8C/
인용, 재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 블루스퀘어는 실시간 빈자리를 제공하지 않습니다. 원문 보기