선릉과 정릉에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 92곳입니다. 서울선릉과정릉 주차장이 시설에 딸린 자리입니다. 부설이 찼을 때 가장 가까운 대안은 테헤란로69길 노상공영주차장(약 94m, 도보 1분)입니다. 기본요금은 5분 400원입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 4곳, 월주차 요금이 등록된 곳은 8곳입니다. 일 최대요금은 최저 3,000원부터입니다.
선릉과 정릉에서 걸어갈 수 있는 주차장 92곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금, 무료 시간, 월주차까지 표에서 바로 비교하고, 길찾기와 주변 월주차, 일주차는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
서울선릉과정릉 주차장이(가) 찼을 때 걸어갈 수 있는 대안이 91곳 있습니다. 가장 가까운 곳은 유기타워 주차장으로 약 127m, 도보 2분 거리입니다. 일 최대요금은 16,000원입니다.
이 시설에 자주 온다면 시간당 요금보다 월주차가 쌉니다. 반경 3km 안에서 블루스퀘어가 파는 자리입니다.
삼영빌딩 주차장 (255m, 도보 4분), 기본 10분이 무료입니다.
선릉아크로텔 주차장 (348m, 도보 5분), 기본 30분이 무료입니다.
농민백암순대 본점 주차장 (412m, 도보 6분), 기본 10분이 무료입니다.
뽕나무쟁이 선릉본점 주차장 (457m, 도보 7분), 기본 10분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월주차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울선릉과정릉 주차장 | 0m, 1분 | 56면 | 5분 400원 | - | - |
| 테헤란로69길 노상공영주차장 | 94m, 1분 | 23면 | 5분 400원 | - | - |
| 유기타워 주차장 | 127m, 2분 | 23면 | 30분 3000원 | 16000원 | - |
| 암천빌딩 주차장 | 142m, 2분 | - | 10분 4000원 | - | - |
| 현대타워 주차장 | 146m, 2분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 커피베이 강남선릉점 주차장 | 151m, 2분 | - | - | - | - |
| 삼성학당길주차장 | 153m, 2분 | - | - | - | - |
| 아마노 강남파이낸스빌딩 주차장 | 161m, 2분 | - | - | - | - |
| 어반포트 위워크타워 주차장 | 163m, 2분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 강남파이낸스플라자 주차장 | 164m, 2분 | 120면 | 30분 2000원 | - | - |
| 원방빌딩 주차장 | 174m, 3분 | - | 15분 1000원 | - | - |
| L7 강남 주차장 | 176m, 3분 | - | 10분 1000원 | 50000원 | - |
| 선릉LG에클라트 B동 주차장 | 194m, 3분 | 160면 | 10분 1000원 | - | - |
| 저스트코타워 주차장 | 202m, 3분 | - | - | - | - |
| 대종빌딩 주차장 | 226m, 3분 | - | - | - | - |
| 카카오T 대치타워 주차장월주차 | 236m, 4분 | 366면 | 10분 1200원 | - | 250000원 |
| 삼성생명 대치타워 주차장 | 236m, 4분 | - | - | - | - |
| 투루파킹 성담빌딩 민영 주차장 | 241m, 4분 | - | - | - | - |
| 어반포트 삼성동 마에스트로 주차장 | 245m, 4분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 삼성동마에스트로아파트 주차장월주차 | 250m, 4분 | 120면 | 10분 1000원 | 50000원 | 297000원 |
| KT선릉타워WEST 주차장월주차 | 254m, 4분 | - | 30분 2000원 | 96000원 | 198000원 |
| 삼영빌딩 주차장10분 무료 | 255m, 4분 | - | - | - | - |
| 하이파킹 선릉다봉타워 | 259m, 4분 | - | - | - | - |
| 연봉빌딩 주차장 | 265m, 4분 | 50면 | 10분 1000원 | 30000원 | - |
| 다성빌딩 주차장 | 273m, 4분 | 100면 | 10분 1000원 | - | - |
| 썬타워빌딩 주차장 | 279m, 4분 | 20면 | 20분 2000원 | - | - |
| 투루파킹 아이콘삼성 주차장월주차 | 287m, 4분 | 320면 | 15분 2000원 | - | 100000원 |
| 대우아이빌명문가 주차장 | 291m, 4분 | 100면 | 10분 2000원 | - | - |
| T412빌딩 주차장 | 295m, 4분 | - | - | - | - |
| 제이에스타워 주차장 | 299m, 4분 | - | - | - | - |
| EK타워 더휴웨딩홀 주차장 | 303m, 5분 | 450면 | 10분 1000원 | - | - |
| 나이스파크 덕우빌딩 주차장 | 315m, 5분 | - | - | - | - |
| 금강타워 주차장 | 324m, 5분 | 215면 | 30분 3000원 | - | - |
| 테헤란로78길 노상공영주차장 | 324m, 5분 | - | 30분 2400원 | - | - |
| 선릉역대우아이빌5차오피스텔 주차장 | 325m, 5분 | - | - | - | - |
| 더원빌딩 주차장 | 326m, 5분 | - | 30분 5000원 | - | - |
| 나이스파크 선릉역 대우아이빌 주차장월주차 | 329m, 5분 | 154면 | 30분 3500원 | - | 195000원 |
| 포스타빌딩 주차장 | 337m, 5분 | - | 30분 2500원 | - | - |
| KB우준타워 주차장 | 339m, 5분 | - | - | - | - |
| 대우아이빌멤버스 주차장 | 339m, 5분 | 60면 | 30분 2000원 | - | - |
| MSA빌딩 주차장 | 340m, 5분 | 30면 | 30분 3000원 | - | - |
| 선릉아크로텔 주차장30분 무료 | 348m, 5분 | - | - | 30000원 | - |
| V&S빌딩 주차장 | 351m, 5분 | 20면 | 60분 4000원 | - | - |
| 대왕주차장 | 352m, 5분 | - | - | - | - |
| 선릉 풍림아이원레몬 빌딩 주차장 | 353m, 5분 | - | 30분 3300원 | - | - |
| 이노플레이타워 주차장 | 357m, 5분 | - | - | - | - |
| 동산빌딩 주차장 | 357m, 5분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 리치타워 주차장 | 357m, 5분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 남경빌딩 주차장 | 362m, 5분 | 100면 | 30분 3000원 | - | - |
| 롯데로즈골드1차 주차장 | 365m, 5분 | 55면 | 30분 1500원 | - | - |
블루스퀘어는 차단기를 세우지 않고 카메라로 차량을 인식하는 무인 관제기를 설치합니다. 이 주차장처럼 관리인 없이 비어 있거나, 요금을 받지 못하는 자리를 24시간 유료 주차장으로 바꿀 수 있습니다.
이 문서의 주차장 요금, 거리, 월주차 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집, 검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://bluesquare.app/parking/place/선릉과 정릉/
인용, 재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 블루스퀘어는 실시간 빈자리를 제공하지 않습니다. 원문 보기