부산역 선상에서 걸어갈 수 있는 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 50곳입니다. 부산역 선상주차장이 시설에 딸린 자리입니다. 부설이 찼을 때 가장 가까운 대안은 천우주차장(약 60m, 도보 1분)입니다. 기본요금은 30분 3,000원입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 2곳, 월주차 요금이 등록된 곳은 3곳입니다. 일 최대요금은 최저 8,000원부터입니다.
부산역 선상에서 걸어갈 수 있는 주차장 50곳을 역과 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월주차까지 표에서 바로 비교하고, 길찾기와 주변 월주차·일주차는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
부산역 선상주차장이(가) 찼을 때 걸어갈 수 있는 대안이 49곳 있습니다. 가장 가까운 곳은 부산역 선상B 주차장으로 약 82m, 도보 1분 거리입니다.
· 맥도날드 부산초량DT점 주차장 (172m, 도보 3분) — 기본 10분이 무료입니다.
· 부산과학체험관 주차장 (445m, 도보 7분) — 기본 10분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 역까지 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월주차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산역 선상주차장 | 0m · 1분 | - | 30분 1500원 | 18000원 | - |
| 천우주차장 | 60m · 1분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 부산역 선상B 주차장 | 82m · 1분 | - | - | - | - |
| 백양주차장 | 96m · 1분 | - | 60분 4000원 | 18000원 | - |
| 중앙대로236번길 제4노상공영주차장 | 103m · 2분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 금성빌딩앞 노상공영주차장 | 130m · 2분 | - | - | - | - |
| 노상공영주차장 | 148m · 2분 | - | - | - | - |
| 잠자리타워주차장 | 167m · 2분 | - | 60분 2000원 | 12000원 | - |
| 카카오T 부산역 주차장월주차 | 172m · 3분 | 33면 | 20분 2100원 | 30000원 | 20000원 |
| 맥도날드 부산초량DT점 주차장10분 무료 | 172m · 3분 | - | - | - | - |
| 대동빌딩 주차장 | 177m · 3분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 현대해상 부산사옥 주차장 | 191m · 3분 | - | - | - | - |
| 해봉주차장 | 192m · 3분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 협성마리나G7 A동 지하주차장 | 192m · 3분 | - | - | - | - |
| 삼성생명 주차장 | 201m · 3분 | - | 10분 400원 | - | - |
| 모정장앞 노상공영주차장 | 210m · 3분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| BS프리덤오피스텔 주차장 | 236m · 4분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 한국암웨이 부산점 주차장 | 236m · 4분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 중앙주차장 | 260m · 4분 | - | - | - | - |
| 너구리주차장 | 278m · 4분 | - | - | - | - |
| 우성주차장 | 278m · 4분 | - | - | - | - |
| 현대주차장 | 297m · 4분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 한마당주차장 | 300m · 4분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 윤오피스텔 주차장 | 319m · 5분 | - | - | - | - |
| 중앙대로196번길 노상공영주차장 | 341m · 5분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 금오주차장 | 342m · 5분 | - | - | - | - |
| KM파크 탑마트 초량점 주차장 | 346m · 5분 | 22면 | 10분 1000원 | - | - |
| 탑마트 초량점 주차장 | 348m · 5분 | - | - | - | - |
| 나이스파크 탑마트 초량점주차장 | 350m · 5분 | - | - | - | - |
| 멕시멈호텔 주차장 | 361m · 5분 | - | - | - | - |
| 투썸주차장 | 366m · 5분 | - | - | - | - |
| 라마다앙코르 부산역호텔 주차장 | 370m · 6분 | - | 30분 4000원 | - | - |
| 북항친수공원 지하주차장 | 384m · 6분 | - | 30분 500원 | - | - |
| 구봉주차장 | 397m · 6분 | - | - | - | - |
| 노외주차장 | 400m · 6분 | - | - | - | - |
| 역전주차장 | 407m · 6분 | - | - | - | - |
| 부산주차장 | 416m · 6분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 부산항국제여객터미널주차장3 | 421m · 6분 | - | - | - | - |
| 부산뷰호텔 주차장 | 434m · 6분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 신태양주차장 | 435m · 6분 | - | - | - | - |
| 동구공영주차빌딩월주차 | 437m · 7분 | 152면 | 10분 300원 | 8000원 | 160000원 |
| 새마당주차장 | 438m · 7분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 부산과학체험관 주차장10분 무료 | 445m · 7분 | - | - | - | - |
| 동구공영주차빌딩 | 449m · 7분 | - | 10분 300원 | 8000원 | - |
| 신동양주차장 | 456m · 7분 | - | 30분 4000원 | - | - |
| 초량민영주차장 | 458m · 7분 | - | 30분 1500원 | - | - |
| 차이나타운월주차 | 492m · 7분 | 62면 | 10분 500원 | 15000원 | 240000원 |
| 중앙대로180번길 제3공영 | 498m · 7분 | 37면 | 10분 500원 | - | - |
| 동구제1노상공영주차장 | 500m · 7분 | - | - | - | - |
| 초원주차장 | 500m · 7분 | - | 30분 2000원 | - | - |
블루스퀘어는 차단기를 세우지 않고 카메라로 차량을 인식하는 무인 관제기를 설치합니다. 이 주차장처럼 관리인 없이 비어 있거나, 요금을 받지 못하는 자리를 24시간 유료 주차장으로 바꿀 수 있습니다.
이 문서의 주차장 요금·거리·월주차 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://bluesquare.app/parking/place/부산역 선상/
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 블루스퀘어는 실시간 빈자리를 제공하지 않습니다. 원문 보기