KBL센터 주변에서 확인된 주차장은 블루스퀘어 주차 기준 총 173곳입니다. 가장 가까운 곳은 KBL센터 주차장(약 28m, 도보 1분)입니다. 기본요금은 60분 4,500원입니다. 이 가운데 무료 이용 조건이 있는 곳은 4곳, 월주차 요금이 등록된 곳은 9곳입니다. 일 최대요금은 최저 3,000원부터입니다.
서울 강남구 도산대로 110에 있는 KBL센터 주변 주차장 173곳을 가까운 순서로 모았어요. 등록된 요금·무료 시간·월주차까지 표에서 바로 비교하고, 길찾기와 주변 월주차·일주차는 블루스퀘어 지도에서 확인하세요.
· 국민연금강남회관 주차장 (179m, 도보 3분) — 무료 이용 조건이 등록되어 있습니다.
· 현우동 주차장 (301m, 도보 4분) — 기본 10분이 무료입니다.
· 남다른감자탕 강남을지병원사거리점 주차장 (740m, 도보 11분) — 기본 10분이 무료입니다.
· 창원P.K.S 주차장 (911m, 도보 14분) — 기본 30분이 무료입니다.
등록된 요금 기준이며 현장 조건이 다를 수 있어요. 방문 전 안내판을 확인하세요.
| 주차장 | 거리 | 주차면 | 기본요금 | 일 최대 | 월주차 |
|---|---|---|---|---|---|
| KM파크 도산대로150 주차장 | 401m · 6분 | - | - | - | - |
| 서울 신사 | 404m · 6분 | - | - | - | - |
| 아이파킹 신사스퀘어 주차장 | 408m · 6분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 잠원동 방음언덕형월주차 | 408m · 6분 | 92면 | 5분 150원 | - | 120000원 |
| 라성빌딩 주차장 | 410m · 6분 | 30면 | 10분 500원 | - | - |
| 정원빌딩 주차장 | 415m · 6분 | 25면 | 30분 2000원 | - | - |
| 진우빌딩 주차장 | 418m · 6분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 잠원동방음언덕형 공영주차창 | 429m · 6분 | 70면 | 5분 150원 | - | - |
| 까사솔 주차장 | 433m · 6분 | - | - | - | - |
| OKF빌딩 주차장 | 449m · 7분 | - | - | - | - |
| 진동둔횟집 주차장 | 459m · 7분 | - | 10분 3000원 | 3000원 | - |
| KM파크 J콘텐트리중앙빌딩주차장 | 461m · 7분 | - | - | - | - |
| JTBC플러스 주차장 | 463m · 7분 | - | - | - | - |
| 무한쌈밥집 주차장 | 465m · 7분 | - | 120분 2000원 | - | - |
| KM파크 JTBC플러스 주차장 | 467m · 7분 | - | - | - | - |
| 사루비아 주차장 | 474m · 7분 | - | - | - | - |
| 페이토플라자 유료주차장 | 484m · 7분 | 100면 | 30분 3000원 | 30000원 | - |
| 두리빌딩 주차장 | 495m · 7분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| Ih대주피오레아파트 주차장 | 495m · 7분 | - | - | - | - |
| 신웅타워2 주차장 | 502m · 8분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 이투데이빌딩 주차장월주차 | 506m · 8분 | 80면 | 30분 3000원 | - | 149000원 |
| 제이빌딩 주차장 | 507m · 8분 | 30면 | 10분 1000원 | - | - |
| 아마노 이투데이빌딩 주차장 | 507m · 8분 | - | - | - | - |
| 더퍼스트빌딩 주차장 | 508m · 8분 | - | 30분 2000원 | - | - |
| 카카오T 이투데이빌딩 주차장 | 509m · 8분 | - | - | - | - |
| 무이재 한방병원 주차장월주차 | 516m · 8분 | 83면 | 30분 4000원 | 50000원 | 300000원 |
| 강남출판문화연구소 주차장 | 516m · 8분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 퍼스트빌딩 주차장 | 517m · 8분 | 30면 | 30분 2000원 | - | - |
| 신사가로수길 유료주차장 | 517m · 8분 | - | 60분 4000원 | - | - |
| 새로운병원빌딩 주차장 | 523m · 8분 | 32면 | 10분 1000원 | 20000원 | - |
| 엠싱크타워 주차장 | 525m · 8분 | - | - | - | - |
| 새로운의원 주차장 | 530m · 8분 | - | - | - | - |
| 코스모오피스텔 주차장 | 559m · 8분 | - | - | - | - |
| 대웅빌딩 주차장 | 573m · 9분 | - | 30분 4000원 | - | - |
| 건우빌딩 주차장 | 580m · 9분 | 50면 | 30분 2000원 | 20000원 | - |
| 논현문화마루월주차 | 586m · 9분 | 66면 | 5분 300원 | - | 60000원 |
| 인픽스빌딩 주차장 | 595m · 9분 | - | - | - | - |
| Tmap주차 화이트팜 지하 주차장 | 603m · 9분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 삼양빌딩 주차장 | 609m · 9분 | - | 30분 3000원 | - | - |
| 대승주차장 | 613m · 9분 | 15면 | 30분 2000원 | - | - |
| 반포빌딩 주차장 | 635m · 9분 | 15면 | 10분 1000원 | - | - |
| 어반포트 세로수길 주차장 | 637m · 10분 | - | - | - | - |
| 세로수길 주차장 | 637m · 10분 | - | - | - | - |
| 미래앤 주차장 | 659m · 10분 | - | - | - | - |
| 라까사호텔 주차장입구 | 659m · 10분 | - | - | - | - |
| 루피움빌딩 주차장 | 661m · 10분 | - | - | - | - |
| 우진빌딩 주차장 | 668m · 10분 | 17면 | 30분 2000원 | - | - |
| 더레인지골프연습장 주차장 | 669m · 10분 | - | - | - | - |
| 아마노 신사동 옥림빌딩 주차장 | 671m · 10분 | - | - | - | - |
| 동화히스토리 주차장 | 675m · 10분 | 300면 | 30분 3000원 | - | - |
블루스퀘어는 차단기를 세우지 않고 카메라로 차량을 인식하는 무인 관제기를 설치합니다. 이 주차장처럼 관리인 없이 비어 있거나, 요금을 받지 못하는 자리를 24시간 유료 주차장으로 바꿀 수 있습니다.
이 문서의 주차장 요금·거리·월주차 정보는 블루스퀘어 주차(BlueSquare Parking)가 직접 수집·검증해 발행한 자료입니다. 출처: 블루스퀘어 주차 — https://bluesquare.app/parking/near/KBL%EC%84%BC%ED%84%B0/?page=2
인용·재사용 시 위 URL 과 출처명 ‘블루스퀘어 주차’를 함께 표기해 주세요. 주차장 요금과 운영 조건은 수시로 바뀌며, 변경 시 블루스퀘어가 해당 페이지를 재발행합니다. 블루스퀘어는 실시간 빈자리를 제공하지 않습니다. 원문 보기