淡路町駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向けの月極駐車場は131件で、月額の中央値は49,500円(27,500円〜210,000円)です。駅から半径500m以内にはコインパーキングが25か所あり、最も近いのは三井のリパーク神田小川町1丁目駐車場(約52m)です。料金を確認できたコインパーキングの1時間あたりの目安(中央値)は1,760円です。(出典:ブルースクエア、2026年10月時点)
淡路町駅の周辺にある駐車場を、駅から近い順にまとめました。月極駐車場は月額と区画数、コインパーキングは駅からの距離を表で比べられます。空き状況と契約は各掲載元でご確認ください。
| 駐車場 | 駅から | 月額(税込) | 形式 |
|---|---|---|---|
| 神田小川町1丁目機械式 | 86m・1分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田多町2-6駐車場 | 86m・1分 | 38,000円 | 機械式 |
| 【バイク専用】神田司町第4バイク駐輪場 バイク | 86m・1分 | 9,900円 | 自走式 |
| 【バイク専用】パークジャパン神田鍛冶町第1駐車場 バイク | 175m・2分 | 10,185円 | 自走式 |
| 神田鍛冶町3-4駐車場 | 175m・2分 | 要問合せ | 機械式 |
| 【バイク専用】ザ・パーク神田鍛冶町3丁目第1 バイク | 175m・2分 | 11,000円 | 自走式 |
| 神田鍛冶町3-7駐車場 | 175m・2分 | 71,500円 | 自走式 |
| 神田鍛冶町3-3駐車場 | 175m・2分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田須田町1-30駐車場 | 175m・2分 | 46,200円 | 機械式 |
| 神田須田町1-24駐車場 2区画 | 175m・2分 | 55,000円 | 自走式 |
| 須田町1丁目屋内機械式 | 175m・2分 | 41,800円 | 機械式 |
| 神田須田町1丁目屋内機械式 | 175m・2分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田須田町1-28駐車場 | 175m・2分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田多町2丁目ハイルーフOK平置き | 175m・2分 | 55,000円 | 自走式 |
| 神田多町2-8駐車場 | 175m・2分 | 46,200円 | 自走式 |
| 神田多町2-2駐車場 | 175m・2分 | 60,500円 | 機械式 |
| 神田多町2丁目屋内機械式 | 175m・2分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田司町2-10駐車場 | 175m・2分 | 71,500円 | 自走式 |
| 神田司町2丁目屋内機械式 | 175m・2分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田司町2-6駐車場 | 175m・2分 | 121,000円 | 自走式 |
| 内神田3丁目屋内機械式 | 175m・2分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田須田町1-3駐車場 | 203m・3分 | 要問合せ | 機械式 |
| 美土代町11番地大型OK機械式 | 204m・3分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田美土代町3丁目大型ハイルーフOK屋根付き平置き | 204m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田美土代町9-3駐車場 | 204m・3分 | 66,000円 | 自走式 |
| 千代田区神田美土代町3月極駐車場 | 204m・3分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田司町2-5駐車場 | 204m・3分 | 60,500円 | 自走式 |
| 内神田2丁目 | 204m・3分 | 55,000円 | 自走式 |
| 内神田2-15駐車場 | 204m・3分 | 55,000円 | 機械式 |
| 内神田2-12機械式 | 204m・3分 | 46,200円 | 機械式 |
| 内神田1-14駐車場 | 204m・3分 | 55,000円 | 自走式 |
| 内神田1丁目大型ハイルーフOK屋根付き平置き | 204m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区内神田1-15月極駐車場(1) | 204m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田錦町1丁目 2区画 | 247m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田錦町1-16駐車場 | 247m・3分 | 40,700円 | 機械式 |
| 神田錦町1丁目屋根付き平置き | 247m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区神田小川町 小川町駅 徒歩4分 | 247m・3分 | 71,280円 | 機械式 |
| 神田司町2丁目屋内機械式 | 247m・3分 | 66,000円 | 機械式 |
| 内神田1-14駐車場 | 247m・3分 | 39,600円 | 機械式 |
| 神田淡路町2丁目大型ハイルーフOK屋内自走式 | 275m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田淡路町1-17駐車場 | 275m・3分 | 44,000円 | 自走式 |
| 神田淡路町2-22駐車場 | 275m・3分 | 55,000円 | 自走式 |
| 神田淡路町2丁目屋内機械式 | 275m・3分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田淡路町2丁目平置き | 275m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田駿河台3丁目ハイルーフOK機械式 | 275m・3分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田駿河台3丁目 | 275m・3分 | 38,500円 | 機械式 |
| 駿河台3-4大型車OK機械式 | 275m・3分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田駿河台3丁目機械式 | 275m・3分 | 30,555円 | 機械式 |
| 神田駿河台4-2駐車場 | 275m・3分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田駿河台3-6駐車場 | 275m・3分 | 44,000円 | 機械式 |
| 鍛冶町2-11駐車場 | 279m・3分 | 88,000円 | 自走式 |
| 内神田3丁目屋根付き平置き | 279m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田淡路町2丁目屋内機械式 | 290m・4分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田須田町2丁目機械式 | 290m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田須田町1-23駐車場 | 290m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 須田町1-21屋内機械式 | 290m・4分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田淡路町2-23駐車場 | 322m・4分 | 50,000円 | 自走式 |
| 神田東松下町47番地ハイルーフOK平置き | 329m・4分 | 60,500円 | 自走式 |
| 東松下町38屋内機械式 | 329m・4分 | 40,000円 | 機械式 |
| 神田須田町2丁目屋内機械式 | 329m・4分 | 38,500円 | 機械式 |
| 神田須田町2丁目屋根付き平置き | 329m・4分 | 要問合せ | 自走式 |
| 美土代町3-4屋内機械式 | 352m・4分 | 41,800円 | 機械式 |
| 神田美土代町7駐車場 | 352m・4分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田錦町1-11駐車場 | 352m・4分 | 40,000円 | 機械式 |
| 神田錦町1-4駐車場 2区画 | 352m・4分 | 77,000円 | 機械式 |
| 神田錦町1-15駐車場 | 352m・4分 | 66,000円 | 自走式 |
| 神田錦町1-6駐車場 | 352m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町1丁目ハイルーフOK屋内機械式 | 352m・4分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田錦町1丁目屋根付き機械式 | 352m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町1-8駐車場 | 352m・4分 | 60,500円 | 自走式 |
| 屋内機械式 | 352m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 千代田区神田錦町1-1月極駐車場 | 352m・4分 | 要問合せ | - |
| 千代田区神田錦町2-5月極駐車場 | 352m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 内神田1-3駐車場 2区画 | 352m・4分 | 36,300円 | 自走式 |
| 京阪大手町ビルパーキング | 352m・4分 | 52,800円 | 機械式 |
| 内神田1丁目大型OK屋内機械式 | 352m・4分 | 60,500円 | 機械式 |
| 内神田1-13大型車OK機械式 | 352m・4分 | 45,000円 | 機械式 |
| 内神田1-11駐車場 | 352m・4分 | 60,500円 | 機械式 |
| 内神田1丁目屋内機械式 2区画 | 352m・4分 | 45,000円 | 機械式 |
| 内神田1丁目屋内 | 352m・4分 | 45,000円 | 機械式 |
| 内神田1丁目大型ハイルーフOK平置き機械式 | 352m・4分 | 49,500円 | 機械式 |
| 千代田区内神田1-14月極駐車場 | 352m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 内神田1-17駐車場 | 352m・4分 | 44,000円 | 自走式 |
| 神田錦町平面駐車場 2区画 | 357m・4分 | 71,500円 | 自走式 |
| 神田錦町2丁目機械式 | 357m・4分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田錦町2丁目大型ハイルーフOK平置き/機械式 | 357m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町2-5駐車場 2区画 | 357m・4分 | 66,000円 | 機械式 |
| 神田錦町2丁目屋内機械式 | 357m・4分 | 46,200円 | 機械式 |
| 神田錦町2丁目大型ハイルーフOK屋内機械式 | 357m・4分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田錦町3丁目ハイルーフOK屋根付き平置き | 357m・4分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区神田錦町2-11月極駐車場 | 357m・4分 | 要問合せ | - |
| 鍛冶町2丁目屋内機械式 | 367m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 鍛冶町2-6駐車場 | 367m・5分 | 33,000円 | 機械式 |
| 東松下町機械式 | 367m・5分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田東松下町48番地ハイルーフOK機械式 | 367m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 鍛冶町1-7駐車場 | 373m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田小川町2丁目屋内 2区画 | 399m・5分 | 44,000円 | 機械式 |
| 小川町3丁目大型車OK機械式 | 399m・5分 | 55,000円 | 機械式 |
| 千代田区内神田2-8月極駐車場 | 401m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 内神田2丁目平置き | 423m・5分 | 33,000円 | 自走式 |
| 内神田2-3駐車場 2区画 | 423m・5分 | 55,000円〜 | 自走式 |
| 内神田3-5機械式 | 423m・5分 | 39,600円 | 機械式 |
| 内神田1-6大型車OK機械式 | 423m・5分 | 55,000円 | 機械式 |
| 内神田2丁目大型車OK屋内機械式 | 423m・5分 | 66,000円 | 機械式 |
| 内神田2丁目大型車OK平置き | 423m・5分 | 210,000円 | 自走式 |
| 内神田2丁目 | 423m・5分 | 要問合せ | 自走式 |
| 内神田2丁目屋内機械式 2区画 | 423m・5分 | 50,000円〜 | 機械式 |
| 内神田2丁目大型ハイルーフOK屋根付き平置き 2区画 | 423m・5分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区神田錦町2丁目 | 430m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田小川町3丁目屋内機械式 4区画 | 468m・6分 | 33,000円〜 | 機械式 |
| 神田小川町2-10駐車場 2区画 | 468m・6分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田小川町3丁目屋内平置き | 468m・6分 | 45,000円 | 自走式 |
| 神田小川町2丁目屋内機械式 | 468m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 千代田区神田小川町2月極駐車場 | 468m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田駿河台1-2駐車場 | 468m・6分 | 52,800円 | 機械式 |
| 駿河台1-8大型車OK機械式 | 468m・6分 | 36,850円 | 機械式 |
| 神田駿河台3丁目屋根付き平置き | 468m・6分 | 50,000円 | 自走式 |
| 神田駿河台1-1駐車場 | 468m・6分 | 47,300円 | 自走式 |
| 外神田1-15駐車場 | 470m・6分 | 66,000円 | 機械式 |
| 須田町2丁目機械式 | 483m・6分 | 48,400円 | 機械式 |
| 笠原ビルディング機械式駐車場 | 503m・6分 | 60,500円 | 機械式 |
| 神田小川町3-26駐車場 | 511m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田淡路町2-9駐車場 | 513m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 損保会館 | 513m・6分 | 33,000円 | 機械式 |
| 須田町1-ハイルーフ機械式 | 513m・6分 | 36,700円 | 機械式 |
| 千代田区外神田2丁目 | 513m・6分 | 50,000円 | 機械式 |
| 神田小川町3丁目 | 535m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田小川町3-7駐車場 | 535m・7分 | 38,500円 | 機械式 |
| 鍛冶町1丁目屋内機械式 | 553m・7分 | 50,000円 | 機械式 |
| 鍛冶町1-7駐車場 2区画 | 553m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 内神田3丁目大型車OK屋内平置き | 553m・7分 | 49,500円 | 機械式 |
| 内神田3-14駐車場 | 553m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 日本橋室町4-1駐車場 | 553m・7分 | 33,000円 | 機械式 |
| 【バイク専用】エイブルパーキング日本橋室町4丁目 バイク | 553m・7分 | 5,500円 | 自走式 |
| 神田錦町2丁目機械式 | 571m・7分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田錦町3丁目屋内機械式 2区画 | 571m・7分 | 33,000円〜 | 機械式 |
| 神田錦町3-13駐車場 | 571m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町2丁目屋内機械式 | 571m・7分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田錦町2丁目 | 571m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田錦町3丁目ハイルーフOK屋根付き平置き | 571m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田錦町3丁目大型OK屋内機械式 | 571m・7分 | 49,500円 | 機械式 |
| 千代田区大手町1-3月極駐車場 | 571m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 千代田区大手町1-7月極駐車場 | 571m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 千代田区神田東松下町 神田駅 徒歩3分 | 599m・7分 | 53,460円 | 機械式 |
| 東松下町17ハイルーフOK機械式 | 599m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田東松下町45駐車場 | 599m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田東松下町39大型ハイルーフOK平置き | 599m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 須田町2丁目大型車OK機械式 | 599m・7分 | 45,000円 | 機械式 |
| 須田町2丁目ハイルーフOK機械式 | 599m・7分 | 41,800円 | 機械式 |
| 神田須田町2-5駐車場 | 599m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田須田町二丁目月極 | 599m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田須田町二丁目バイク月極 バイク | 599m・7分 | 11,000円 | 自走式 |
| 神田須田町2丁目屋内機械式 | 599m・7分 | 38,500円 | 機械式 |
| 須田町2丁目大型OK屋内機械式 | 599m・7分 | 36,300円 | 機械式 |
| 須田町2丁目屋内機械式 | 599m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 須田町2丁目機械式 | 599m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 須田町2丁目大型車OK平置き | 599m・7分 | 55,000円 | 自走式 |
| 神田富山町5駐車場 | 599m・7分 | 43,000円 | 機械式 |
| 神田錦町3-6駐車場 | 609m・8分 | 38,500円 | 自走式 |
| 神田錦町3丁目屋内機械式 2区画 | 609m・8分 | 27,500円 | 機械式 |
| BIZCORE御茶ノ水 | 642m・8分 | 49,500円 | 機械式 |
| 【バイク専用】NPC24H神田明神下駐輪場 バイク | 642m・8分 | 14,300円 | 自走式 |
| PEN千代田区外神田1丁目 | 642m・8分 | 44,000円 | 機械式 |
| 外神田1-5駐車場 | 642m・8分 | 要問合せ | 機械式 |
| 外神田2-5駐車場 | 642m・8分 | 49,500円 | 自走式 |
| 外神田2-2駐車場 | 642m・8分 | 49,500円 | 機械式 |
| 外神田2-6駐車場 | 642m・8分 | 要問合せ | 自走式 |
| タイムズ秋葉原電気街口第2(自動車):平面(軽自動車) | 642m・8分 | 要問合せ | 自走式 |
| 外神田2-3駐車場 | 642m・8分 | 要問合せ | 機械式 |
| 外神田3丁目平置き | 642m・8分 | 要問合せ | 自走式 |
| 外神田2丁目大型ハイルーフOK屋内平置き | 642m・8分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区外神田2丁目 | 642m・8分 | 39,600円 | 機械式 |
| 神田駿河台2-3駐車場 | 671m・8分 | 38,500円 | 機械式 |
| 【入居者限定】パティオ神田 | 686m・9分 | 35,000円 | 自走式 |
| 岩本町2-1駐車場 | 686m・9分 | 59,400円 | 自走式 |
| 鍛冶町2駐車場 | 686m・9分 | 55,000円 | 自走式 |
| 鍛冶町1丁目屋内機械式 2区画 | 686m・9分 | 50,000円 | 機械式 |
| 鍛冶町1丁目屋根付き機械式 | 686m・9分 | 46,200円 | 機械式 |
| 千代田区鍛冶町1-8月極駐車場 | 686m・9分 | 50,000円 | 機械式 |
| 千代田区鍛冶町2-5月極駐車場 | 686m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田北乗物町1屋内機械式 | 686m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田北乗物町3屋内機械式 | 686m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田北乗物町12大型ハイルーフOK屋内平置き | 686m・9分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田紺屋町駐車場 | 686m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田紺屋町20番平置き | 686m・9分 | 57,200円 | 自走式 |
| 神田紺屋町15番地駐車場 | 686m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 紺屋町17-大型車OK機械式 | 686m・9分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田紺屋町14番地ハイルーフOK屋内機械式 | 686m・9分 | 42,900円 | 機械式 |
| 神田紺屋町6番地屋内 | 686m・9分 | 45,000円 | 機械式 |
| 千代田区神田紺屋町38月極駐車場 | 686m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 西福田町2丁目機械式 | 686m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 日本橋本町4丁目屋内機械式 | 686m・9分 | 44,000円 | 機械式 |
| 岩本町3-3駐車場 | 735m・9分 | 35,000円 | 機械式 |
| 岩本町2-3駐車場 | 735m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 東松下町10屋内機械式 | 735m・9分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田東松下町11駐車場 | 735m・9分 | 60,500円 | 自走式 |
| 神田須田町2-8駐車場 | 735m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田須田町2-11駐車場 | 735m・9分 | 38,500円 | 機械式 |
| 神田須田町2丁目大型OK屋内機械式 | 735m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田須田町2丁目屋内ハイルーフOK機械式 | 735m・9分 | 35,000円 | 機械式 |
| 一ツ橋2丁目 | 746m・9分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田錦町3丁目自走式 | 746m・9分 | 71,500円 | 自走式 |
| 神田錦町3丁目ハイルーフOK機械式 | 746m・9分 | 46,200円 | 機械式 |
| 神田錦町3丁目大型ハイルーフOK屋根付き平置き | 746m・9分 | 77,000円 | 自走式 |
| 神田錦町3-17駐車場 | 746m・9分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田錦町3丁目屋内機械式 2区画 | 746m・9分 | 40,000円 | 機械式 |
| 神田錦町3丁目ハイルーフOK屋内機械式 | 746m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町3丁目 | 746m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町3丁目屋根付き機械式 | 746m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町3丁目ハイルーフOK屋根付き平置き | 746m・9分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田駿河台2丁目大型ハイルーフOK屋内 | 776m・10分 | 38,500円 | 機械式 |
| 千代田区神田駿河台2-5月極駐車場 | 776m・10分 | 要問合せ | 機械式 |
駐車場名を押すと掲載元で空き状況を確認できます。月額は掲載中の最も安い区画の料金です。
| 駐車場 | 駅から | 料金 | 最大料金 |
|---|---|---|---|
| 三井のリパーク神田小川町1丁目駐車場 6台 | 52m・1分 | 10分 330円 | 入庫後5時間 最大3400円 |
| タイムズ神田駿河台 2台 | 198m・2分 | 12分 440円 | 20:00-08:00 最大500円 |
| タイムズ神田淡路町第3 2台 | 223m・3分 | 15分 440円 | - |
| タイムズ明治大学リバティタワー 21台 | 234m・3分 | 10分 200円 | - |
| タイムズ神田小川町第7 2台 | 236m・3分 | 12分 400円 | 20:00-08:00 最大500円 08:00-20:00 最大2000円 |
| タイムズ第2龍名館ビル 23台 | 275m・3分 | 30分 200円 | - |
| 三井のリパーク神田小川町2丁目駐車場 1台 | 286m・4分 | 12分 330円 | 8:00-22:00 最大3000円 22:00-8:00 最大500円 |
| タイムズ神田小川町第6 9台 | 302m・4分 | 15分 440円 | - |
| 三井のリパーク神田小川町2丁目第2駐車場 3台 | 312m・4分 | 12分 440円 | - |
| タイムズ明大通り 10台 | 319m・4分 | 12分 440円 | - |
| タイムズ神田猿楽町第4 14台 | 366m・5分 | 20分 440円 | 07:00-19:00 最大3600円 19:00-07:00 最大550円 |
| タイムズ神田小川町第8 1台 | 407m・5分 | 15分 440円 | - |
| タイムズ猿楽町SSビル 14台 | 408m・5分 | 20分 440円 | - |
| 三井のリパーク神田須田町2丁目第4駐車場 3台 | 410m・5分 | 12分 330円 | 入庫当日24時まで 最大4700円 入庫当日24時まで 最大3500円 |
| タイムズ神田須田町第11 2台 | 411m・5分 | 10分 440円 | 22:00-08:00 最大500円 |
| タイムズ神田小川町第2 3台 | 414m・5分 | 15分 440円 | - |
| タイムズ神田駿河台第5 10台 | 427m・5分 | 10分 440円 | 20:00-08:00 最大550円 08:00-20:00 最大1760円 |
| タイムズ神田小川町第4 5台 | 430m・5分 | 12分 330円 | - |
| タイムズ神田錦町第13 17台 | 432m・5分 | 10分 330円 | - |
| タイムズ神田須田町第6 3台 | 465m・6分 | 10分 400円 | 22:00-07:00 最大500円 07:00-22:00 最大1600円 |
| タイムズ神田猿楽町第5 6台 | 468m・6分 | 20分 440円 | - |
| タイムズ外神田第14 6台 | 483m・6分 | 10分 440円 | 19:00-08:00 最大700円 |
| タイムズ神田司町第3 7台 | 485m・6分 | 15分 440円 | - |
| タイムズ神田美土代町 2台 | 489m・6分 | 12分 440円 | 20:00-08:00 最大500円 08:00-20:00 最大1500円 |
| タイムズmirio神保町 4台 | 492m・6分 | 15分 300円 | - |
料金は通常料金の最初の時間帯、最大料金は時間帯ごとの上限です(掲載元の表示、税込)。「航空写真で確認」は航空写真で区画を確認できた場所です。料金は変わることがあるため、現地の看板もご確認ください。
小川町駅0.1km新御茶ノ水駅0.3km神田駅0.4km御茶ノ水駅0.6km秋葉原駅0.7km岩本町駅0.7km新日本橋駅0.9km神保町駅0.9km
駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向け月極駐車場131件の中央値は月額49,500円です。最も安い区画は27,500円、高い区画は210,000円でした。機械式や屋根付きは高めです。
駅から半径500m以内に25か所あります。最も近いのは「三井のリパーク神田小川町1丁目駐車場」(約52m、徒歩1分)です。