小川町駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向けの月極駐車場は135件で、月額の中央値は49,500円(27,500円〜210,000円)です。駅から半径500m以内にはコインパーキングが23か所あり、最も近いのは三井のリパーク神田小川町1丁目駐車場(約95m)です。料金を確認できたコインパーキングの1時間あたりの目安(中央値)は1,650円です。(出典:ブルースクエア、2026年10月時点)
小川町駅の周辺にある駐車場を、駅から近い順にまとめました。月極駐車場は月額と区画数、コインパーキングは駅からの距離を表で比べられます。空き状況と契約は各掲載元でご確認ください。
| 駐車場 | 駅から | 月額(税込) | 形式 |
|---|---|---|---|
| 神田淡路町2丁目大型ハイルーフOK屋内自走式 | 180m・2分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田淡路町1-17駐車場 | 180m・2分 | 44,000円 | 自走式 |
| 神田淡路町2-22駐車場 | 180m・2分 | 55,000円 | 自走式 |
| 神田淡路町2丁目屋内機械式 | 180m・2分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田淡路町2丁目平置き | 180m・2分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田駿河台3丁目ハイルーフOK機械式 | 180m・2分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田駿河台3丁目 | 180m・2分 | 38,500円 | 機械式 |
| 駿河台3-4大型車OK機械式 | 180m・2分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田駿河台3丁目機械式 | 180m・2分 | 30,555円 | 機械式 |
| 神田駿河台4-2駐車場 | 180m・2分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田駿河台3-6駐車場 | 180m・2分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田小川町1丁目機械式 | 181m・2分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田多町2-6駐車場 | 181m・2分 | 38,000円 | 機械式 |
| 【バイク専用】神田司町第4バイク駐輪場 バイク | 181m・2分 | 9,900円 | 自走式 |
| 神田淡路町2-23駐車場 | 216m・3分 | 50,000円 | 自走式 |
| 神田錦町1丁目 2区画 | 280m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田錦町1-16駐車場 | 280m・3分 | 40,700円 | 機械式 |
| 神田錦町1丁目屋根付き平置き | 280m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区神田小川町 小川町駅 徒歩4分 | 280m・3分 | 71,280円 | 機械式 |
| 神田司町2丁目屋内機械式 | 280m・3分 | 66,000円 | 機械式 |
| 内神田1-14駐車場 | 280m・3分 | 39,600円 | 機械式 |
| 【バイク専用】パークジャパン神田鍛冶町第1駐車場 バイク | 285m・4分 | 10,185円 | 自走式 |
| 神田鍛冶町3-4駐車場 | 285m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 【バイク専用】ザ・パーク神田鍛冶町3丁目第1 バイク | 285m・4分 | 11,000円 | 自走式 |
| 神田鍛冶町3-7駐車場 | 285m・4分 | 71,500円 | 自走式 |
| 神田鍛冶町3-3駐車場 | 285m・4分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田須田町1-30駐車場 | 285m・4分 | 46,200円 | 機械式 |
| 神田須田町1-24駐車場 2区画 | 285m・4分 | 55,000円 | 自走式 |
| 須田町1丁目屋内機械式 | 285m・4分 | 41,800円 | 機械式 |
| 神田須田町1丁目屋内機械式 | 285m・4分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田須田町1-28駐車場 | 285m・4分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田多町2丁目ハイルーフOK平置き | 285m・4分 | 55,000円 | 自走式 |
| 神田多町2-8駐車場 | 285m・4分 | 46,200円 | 自走式 |
| 神田多町2-2駐車場 | 285m・4分 | 60,500円 | 機械式 |
| 神田多町2丁目屋内機械式 | 285m・4分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田司町2-10駐車場 | 285m・4分 | 71,500円 | 自走式 |
| 神田司町2丁目屋内機械式 | 285m・4分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田司町2-6駐車場 | 285m・4分 | 121,000円 | 自走式 |
| 内神田3丁目屋内機械式 | 285m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 美土代町11番地大型OK機械式 | 287m・4分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田美土代町3丁目大型ハイルーフOK屋根付き平置き | 287m・4分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田美土代町9-3駐車場 | 287m・4分 | 66,000円 | 自走式 |
| 千代田区神田美土代町3月極駐車場 | 287m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田司町2-5駐車場 | 287m・4分 | 60,500円 | 自走式 |
| 内神田2丁目 | 287m・4分 | 55,000円 | 自走式 |
| 内神田2-15駐車場 | 287m・4分 | 55,000円 | 機械式 |
| 内神田2-12機械式 | 287m・4分 | 46,200円 | 機械式 |
| 内神田1-14駐車場 | 287m・4分 | 55,000円 | 自走式 |
| 内神田1丁目大型ハイルーフOK屋根付き平置き | 287m・4分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区内神田1-15月極駐車場(1) | 287m・4分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田小川町2丁目屋内 2区画 | 288m・4分 | 44,000円 | 機械式 |
| 小川町3丁目大型車OK機械式 | 288m・4分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田須田町1-3駐車場 | 292m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田淡路町2丁目屋内機械式 | 330m・4分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田須田町2丁目機械式 | 330m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田須田町1-23駐車場 | 330m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 須田町1-21屋内機械式 | 330m・4分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田錦町平面駐車場 2区画 | 350m・4分 | 71,500円 | 自走式 |
| 神田錦町2丁目機械式 | 350m・4分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田錦町2丁目大型ハイルーフOK平置き/機械式 | 350m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町2-5駐車場 2区画 | 350m・4分 | 66,000円 | 機械式 |
| 神田錦町2丁目屋内機械式 | 350m・4分 | 46,200円 | 機械式 |
| 神田錦町2丁目大型ハイルーフOK屋内機械式 | 350m・4分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田錦町3丁目ハイルーフOK屋根付き平置き | 350m・4分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区神田錦町2-11月極駐車場 | 350m・4分 | 要問合せ | - |
| 神田小川町3丁目屋内機械式 4区画 | 352m・4分 | 33,000円〜 | 機械式 |
| 神田小川町2-10駐車場 2区画 | 352m・4分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田小川町3丁目屋内平置き | 352m・4分 | 45,000円 | 自走式 |
| 神田小川町2丁目屋内機械式 | 352m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 千代田区神田小川町2月極駐車場 | 352m・4分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田駿河台1-2駐車場 | 352m・4分 | 52,800円 | 機械式 |
| 駿河台1-8大型車OK機械式 | 352m・4分 | 36,850円 | 機械式 |
| 神田駿河台3丁目屋根付き平置き | 352m・4分 | 50,000円 | 自走式 |
| 神田駿河台1-1駐車場 | 352m・4分 | 47,300円 | 自走式 |
| 美土代町3-4屋内機械式 | 378m・5分 | 41,800円 | 機械式 |
| 神田美土代町7駐車場 | 378m・5分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田錦町1-11駐車場 | 378m・5分 | 40,000円 | 機械式 |
| 神田錦町1-4駐車場 2区画 | 378m・5分 | 77,000円 | 機械式 |
| 神田錦町1-15駐車場 | 378m・5分 | 66,000円 | 自走式 |
| 神田錦町1-6駐車場 | 378m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町1丁目ハイルーフOK屋内機械式 | 378m・5分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田錦町1丁目屋根付き機械式 | 378m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町1-8駐車場 | 378m・5分 | 60,500円 | 自走式 |
| 屋内機械式 | 378m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 千代田区神田錦町1-1月極駐車場 | 378m・5分 | 要問合せ | - |
| 千代田区神田錦町2-5月極駐車場 | 378m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 内神田1-3駐車場 2区画 | 378m・5分 | 36,300円 | 自走式 |
| 京阪大手町ビルパーキング | 378m・5分 | 52,800円 | 機械式 |
| 内神田1丁目大型OK屋内機械式 | 378m・5分 | 60,500円 | 機械式 |
| 内神田1-13大型車OK機械式 | 378m・5分 | 45,000円 | 機械式 |
| 内神田1-11駐車場 | 378m・5分 | 60,500円 | 機械式 |
| 内神田1丁目屋内機械式 2区画 | 378m・5分 | 45,000円 | 機械式 |
| 内神田1丁目屋内 | 378m・5分 | 45,000円 | 機械式 |
| 内神田1丁目大型ハイルーフOK平置き機械式 | 378m・5分 | 49,500円 | 機械式 |
| 千代田区内神田1-14月極駐車場 | 378m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 内神田1-17駐車場 | 378m・5分 | 44,000円 | 自走式 |
| 神田小川町3-26駐車場 | 394m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 鍛冶町2-11駐車場 | 398m・5分 | 88,000円 | 自走式 |
| 内神田3丁目屋根付き平置き | 398m・5分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田東松下町47番地ハイルーフOK平置き | 427m・5分 | 60,500円 | 自走式 |
| 東松下町38屋内機械式 | 427m・5分 | 40,000円 | 機械式 |
| 神田須田町2丁目屋内機械式 | 427m・5分 | 38,500円 | 機械式 |
| 神田須田町2丁目屋根付き平置き | 427m・5分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区神田錦町2丁目 | 456m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田淡路町2-9駐車場 | 466m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 損保会館 | 466m・6分 | 33,000円 | 機械式 |
| 須田町1-ハイルーフ機械式 | 466m・6分 | 36,700円 | 機械式 |
| 千代田区外神田2丁目 | 466m・6分 | 50,000円 | 機械式 |
| 鍛冶町2丁目屋内機械式 | 478m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 鍛冶町2-6駐車場 | 478m・6分 | 33,000円 | 機械式 |
| 東松下町機械式 | 478m・6分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田東松下町48番地ハイルーフOK機械式 | 478m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田小川町3丁目 | 485m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田小川町3-7駐車場 | 485m・6分 | 38,500円 | 機械式 |
| 鍛冶町1-7駐車場 | 490m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 千代田区内神田2-8月極駐車場 | 504m・6分 | 要問合せ | 機械式 |
| 内神田2丁目平置き | 523m・7分 | 33,000円 | 自走式 |
| 内神田2-3駐車場 2区画 | 523m・7分 | 55,000円〜 | 自走式 |
| 内神田3-5機械式 | 523m・7分 | 39,600円 | 機械式 |
| 内神田1-6大型車OK機械式 | 523m・7分 | 55,000円 | 機械式 |
| 内神田2丁目大型車OK屋内機械式 | 523m・7分 | 66,000円 | 機械式 |
| 内神田2丁目大型車OK平置き | 523m・7分 | 210,000円 | 自走式 |
| 内神田2丁目 | 523m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 内神田2丁目屋内機械式 2区画 | 523m・7分 | 50,000円〜 | 機械式 |
| 内神田2丁目大型ハイルーフOK屋根付き平置き 2区画 | 523m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 外神田1-15駐車場 | 529m・7分 | 66,000円 | 機械式 |
| 須田町2丁目機械式 | 553m・7分 | 48,400円 | 機械式 |
| 神田駿河台2-3駐車場 | 554m・7分 | 38,500円 | 機械式 |
| 神田錦町2丁目機械式 | 560m・7分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田錦町3丁目屋内機械式 2区画 | 560m・7分 | 33,000円〜 | 機械式 |
| 神田錦町3-13駐車場 | 560m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町2丁目屋内機械式 | 560m・7分 | 49,500円 | 機械式 |
| 神田錦町2丁目 | 560m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田錦町3丁目ハイルーフOK屋根付き平置き | 560m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田錦町3丁目大型OK屋内機械式 | 560m・7分 | 49,500円 | 機械式 |
| 千代田区大手町1-3月極駐車場 | 560m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 千代田区大手町1-7月極駐車場 | 560m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町3-6駐車場 | 570m・7分 | 38,500円 | 自走式 |
| 神田錦町3丁目屋内機械式 2区画 | 570m・7分 | 27,500円 | 機械式 |
| 笠原ビルディング機械式駐車場 | 571m・7分 | 60,500円 | 機械式 |
| BIZCORE御茶ノ水 | 599m・7分 | 49,500円 | 機械式 |
| 【バイク専用】NPC24H神田明神下駐輪場 バイク | 599m・7分 | 14,300円 | 自走式 |
| PEN千代田区外神田1丁目 | 599m・7分 | 44,000円 | 機械式 |
| 外神田1-5駐車場 | 599m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 外神田2-5駐車場 | 599m・7分 | 49,500円 | 自走式 |
| 外神田2-2駐車場 | 599m・7分 | 49,500円 | 機械式 |
| 外神田2-6駐車場 | 599m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| タイムズ秋葉原電気街口第2(自動車):平面(軽自動車) | 599m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 外神田2-3駐車場 | 599m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 外神田3丁目平置き | 599m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 外神田2丁目大型ハイルーフOK屋内平置き | 599m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区外神田2丁目 | 599m・7分 | 39,600円 | 機械式 |
| 神田駿河台2丁目大型ハイルーフOK屋内 | 660m・8分 | 38,500円 | 機械式 |
| 千代田区神田駿河台2-5月極駐車場 | 660m・8分 | 要問合せ | 機械式 |
| 鍛冶町1丁目屋内機械式 | 671m・8分 | 50,000円 | 機械式 |
| 鍛冶町1-7駐車場 2区画 | 671m・8分 | 要問合せ | 自走式 |
| 内神田3丁目大型車OK屋内平置き | 671m・8分 | 49,500円 | 機械式 |
| 内神田3-14駐車場 | 671m・8分 | 要問合せ | 機械式 |
| 日本橋室町4-1駐車場 | 671m・8分 | 33,000円 | 機械式 |
| 【バイク専用】エイブルパーキング日本橋室町4丁目 バイク | 671m・8分 | 5,500円 | 自走式 |
| 一ツ橋2丁目 | 678m・8分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田錦町3丁目自走式 | 678m・8分 | 71,500円 | 自走式 |
| 神田錦町3丁目ハイルーフOK機械式 | 678m・8分 | 46,200円 | 機械式 |
| 神田錦町3丁目大型ハイルーフOK屋根付き平置き | 678m・8分 | 77,000円 | 自走式 |
| 神田錦町3-17駐車場 | 678m・8分 | 44,000円 | 機械式 |
| 神田錦町3丁目屋内機械式 2区画 | 678m・8分 | 40,000円 | 機械式 |
| 神田錦町3丁目ハイルーフOK屋内機械式 | 678m・8分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町3丁目 | 678m・8分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町3丁目屋根付き機械式 | 678m・8分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田錦町3丁目ハイルーフOK屋根付き平置き | 678m・8分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区神田東松下町 神田駅 徒歩3分 | 685m・9分 | 53,460円 | 機械式 |
| 東松下町17ハイルーフOK機械式 | 685m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田東松下町45駐車場 | 685m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田東松下町39大型ハイルーフOK平置き | 685m・9分 | 要問合せ | 自走式 |
| 須田町2丁目大型車OK機械式 | 685m・9分 | 45,000円 | 機械式 |
| 須田町2丁目ハイルーフOK機械式 | 685m・9分 | 41,800円 | 機械式 |
| 神田須田町2-5駐車場 | 685m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田須田町二丁目月極 | 685m・9分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田須田町二丁目バイク月極 バイク | 685m・9分 | 11,000円 | 自走式 |
| 神田須田町2丁目屋内機械式 | 685m・9分 | 38,500円 | 機械式 |
| 須田町2丁目大型OK屋内機械式 | 685m・9分 | 36,300円 | 機械式 |
| 須田町2丁目屋内機械式 | 685m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 須田町2丁目機械式 | 685m・9分 | 要問合せ | 自走式 |
| 須田町2丁目大型車OK平置き | 685m・9分 | 55,000円 | 自走式 |
| 神田富山町5駐車場 | 685m・9分 | 43,000円 | 機械式 |
| 三省堂書店神田神保町本店ビル隔地駐車場 | 688m・9分 | 60,500円 | 自走式 |
| 猿楽町1丁目機械式+平置き大型ハイルーフOK | 688m・9分 | 60,500円 | 機械式 |
| 猿楽町1丁目屋内機械式 | 688m・9分 | 41,800円 | 機械式 |
| 駿河台2丁目機械式 | 699m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| CIRCLES御茶ノ水 | 699m・9分 | 52,800円 | 機械式 |
| 駿河台2-1ハイルーフ機械式 | 699m・9分 | 52,800円 | 機械式 |
| 駿河台2-1機械式 | 699m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田駿河台1-5駐車場 | 699m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田駿河台1-7駐車場 | 699m・9分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田駿河台2-1駐車場 2区画 | 699m・9分 | 45,000円 | 機械式 |
| 神田駿河台2丁目大型ハイルーフOK屋内 | 699m・9分 | 55,000円 | 機械式 |
| 神田駿河台1丁目大型車ハイルーフOK屋内平置き | 699m・9分 | 55,000円 | 自走式 |
| 猿楽町1-6駐車場 | 699m・9分 | 46,200円 | 機械式 |
| 一ツ橋2丁目駐車場 | 723m・9分 | 27,500円 | 機械式 |
| 一ツ橋2丁目屋内 | 723m・9分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千代田区一ツ橋2丁目 | 723m・9分 | 45,000円 | 機械式 |
| 神田神保町1丁目機械式 | 723m・9分 | 50,000円 | 機械式 |
| 千代田区神田神保町1月極駐車場 | 723m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 湯島3丁目屋内機械式 | 747m・9分 | 30,800円 | 機械式 |
| 湯島1―7-5駐車場 | 747m・9分 | 42,240円 | 自走式 |
| 湯島1丁目ハイルーフOK平置き屋内 | 747m・9分 | 55,000円 | 自走式 |
| 外神田2-7駐車場 | 747m・9分 | 38,500円 | 機械式 |
| 外神田2丁目 | 747m・9分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神保町2丁目屋内機械式 | 770m・10分 | 28,000円 | 機械式 |
| 神田神保町1-24駐車場 | 770m・10分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田神保町2-17駐車場 | 770m・10分 | 要問合せ | 自走式 |
| 神田神保町1丁目屋内機械式 | 770m・10分 | 31,900円 | 機械式 |
| 神田神保町2丁目屋内機械式 | 770m・10分 | 要問合せ | 機械式 |
| 神田神保町2-2駐車場 | 770m・10分 | 要問合せ | 機械式 |
| 千代田区神田神保町1-11月極駐車場 | 770m・10分 | 要問合せ | 機械式 |
| 千代田区神田神保町1-38月極駐車場 | 770m・10分 | 要問合せ | 機械式 |
| 猿楽町1-2駐車場 | 770m・10分 | 要問合せ | 機械式 |
| 猿楽町1丁目機械式 | 770m・10分 | 40,000円 | 機械式 |
| 一ツ橋1丁目大型ハイルーフOK屋内平置き | 794m・10分 | 66,000円 | 自走式 |
| 千代田区神田錦町3-5月極駐車場 | 794m・10分 | 要問合せ | 自走式 |
駐車場名を押すと掲載元で空き状況を確認できます。月額は掲載中の最も安い区画の料金です。
| 駐車場 | 駅から | 料金 | 最大料金 |
|---|---|---|---|
| 三井のリパーク神田小川町1丁目駐車場 6台 | 95m・1分 | 10分 330円 | 入庫後5時間 最大3400円 |
| 三井のリパーク神田小川町2丁目駐車場 1台 | 174m・2分 | 12分 330円 | 8:00-22:00 最大3000円 22:00-8:00 最大500円 |
| タイムズ明治大学リバティタワー 21台 | 187m・2分 | 10分 200円 | - |
| 三井のリパーク神田小川町2丁目第2駐車場 3台 | 214m・3分 | 12分 440円 | - |
| タイムズ第2龍名館ビル 23台 | 241m・3分 | 30分 200円 | - |
| タイムズ神田猿楽町第4 14台 | 266m・3分 | 20分 440円 | 07:00-19:00 最大3600円 19:00-07:00 最大550円 |
| タイムズ猿楽町SSビル 14台 | 300m・4分 | 20分 440円 | - |
| タイムズ明大通り 10台 | 304m・4分 | 12分 440円 | - |
| タイムズ神田駿河台第5 10台 | 311m・4分 | 10分 440円 | 20:00-08:00 最大550円 08:00-20:00 最大1760円 |
| タイムズ神田駿河台 2台 | 318m・4分 | 12分 440円 | 20:00-08:00 最大500円 |
| タイムズ神田小川町第7 2台 | 339m・4分 | 12分 400円 | 20:00-08:00 最大500円 08:00-20:00 最大2000円 |
| タイムズ神田淡路町第3 2台 | 343m・4分 | 15分 440円 | - |
| タイムズ神田猿楽町第5 6台 | 359m・4分 | 20分 440円 | - |
| タイムズmirio神保町 4台 | 411m・5分 | 15分 300円 | - |
| タイムズ神田小川町第6 9台 | 416m・5分 | 15分 440円 | - |
| タイムズ神田猿楽町第3 1台 | 440m・6分 | 20分 440円 | - |
| 三井のリパーク神田錦町第2駐車場 8台 | 454m・6分 | 12分 440円 | 入庫当日24時まで 最大4200円 入庫当日24時まで 最大2100円 |
| タイムズ神田小川町第4 5台 | 460m・6分 | 12分 330円 | - |
| 三井のリパーク神田須田町2丁目第4駐車場 3台 | 467m・6分 | 12分 330円 | 入庫当日24時まで 最大4700円 入庫当日24時まで 最大3500円 |
| タイムズ神田神保町第11 6台 | 474m・6分 | 15分 330円 | - |
| タイムズ神田神保町第16 2台 | 484m・6分 | 20分 440円 | 20:00-08:00 最大400円 08:00-20:00 最大1900円 |
| タイムズ神田錦町第13 17台 | 492m・6分 | 10分 330円 | - |
| TNS神田神保町1丁目 5台 | 494m・6分 | 15分 300円 | 07:00-18:00 最大3000円 18:00-07:00 最大300円 |
料金は通常料金の最初の時間帯、最大料金は時間帯ごとの上限です(掲載元の表示、税込)。「航空写真で確認」は航空写真で区画を確認できた場所です。料金は変わることがあるため、現地の看板もご確認ください。
淡路町駅0.1km新御茶ノ水駅0.2km神田駅0.5km御茶ノ水駅0.5km秋葉原駅0.7km神保町駅0.8km岩本町駅0.8km新日本橋駅1.0km
駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向け月極駐車場135件の中央値は月額49,500円です。最も安い区画は27,500円、高い区画は210,000円でした。機械式や屋根付きは高めです。
駅から半径500m以内に23か所あります。最も近いのは「三井のリパーク神田小川町1丁目駐車場」(約95m、徒歩1分)です。