野田駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向けの月極駐車場は19件で、月額の中央値は24,200円(13,200円〜34,650円)です。駅から半径500m以内にはコインパーキングが24か所あり、最も近いのは三井のリパーク野田3丁目第4駐車場(約57m)です。料金を確認できたコインパーキングの1時間あたりの目安(中央値)は440円です。
野田駅の周辺にある駐車場を、駅から近い順にまとめました。月極駐車場は月額と区画数、コインパーキングは駅からの距離を表で比べられます。空き状況と契約は各掲載元でご確認ください。
| 駐車場 | 駅から | 月額(税込) | 形式 |
|---|---|---|---|
| 玉川4-12駐車場 | 217m・3分 | 要問合せ | 機械式 |
| マンスリー野田3丁目 (自動車):平面 | 217m・3分 | 要問合せ | 自走式 |
| 吉野3-2駐車場 | 229m・3分 | 21,780円 | 自走式 |
| 吉野4-10駐車場 | 229m・3分 | 22,000円 | 自走式 |
| 吉野3-3駐車場 | 229m・3分 | 23,100円 | 機械式 |
| 野田3-6駐車場 | 309m・4分 | 30,030円 | 自走式 |
| 吉野2-5駐車場 | 309m・4分 | 25,300円 | 自走式 |
| 野田9区駐車場 | 309m・4分 | 31,900円 | 自走式 |
| 吉野4丁目屋根付き機械式 | 396m・5分 | 26,190円 | 機械式 |
| GSパーク吉野四丁目 | 396m・5分 | 22,000円 | 自走式 |
| マンスリー野田5丁目(自動車):平面 | 431m・5分 | 要問合せ | 自走式 |
| 玉川三丁目パーキング | 485m・6分 | 22,000円 | 自走式 |
| 吉野1丁目屋内機械式 | 500m・6分 | 23,100円 | 機械式 |
| 玉川2-9駐車場 | 508m・6分 | 25,300円 | 自走式 |
| 吉野2丁目12-4駐車場 | 508m・6分 | 26,191円 | 自走式 |
| 大開3-34駐車場 | 531m・7分 | 25,410円 | 自走式 |
| 大開3丁目駐車場(バイク専用) バイク | 531m・7分 | 15,400円 | 自走式 |
| 吉野5丁目屋根付き | 583m・7分 | 34,650円 | 自走式 |
| 吉野5-9駐車場 | 612m・8分 | 24,200円 | 自走式 |
| エコロパーク 吉野第8 | 612m・8分 | 13,200円 | 自走式 |
| 大開3-3駐車場 | 644m・8分 | 要問合せ | 機械式 |
| 吉野5丁目屋根付き平置き | 644m・8分 | 25,410円 | 自走式 |
| 【バイク専用】パルパーク海老江駅2号出口 バイク | 763m・10分 | 7,700円 | 自走式 |
| セレッソコート福島ステーションシティ駐車場 | 763m・10分 | 22,000円 | 機械式 |
| 西九条1丁目10-27駐車場 | 766m・10分 | 18,700円 | 自走式 |
駐車場名を押すと掲載元で空き状況を確認できます。月額は掲載中の最も安い区画の料金です。
| 駐車場 | 駅から | 料金 | 最大料金 |
|---|---|---|---|
| 三井のリパーク野田3丁目第4駐車場 3台 | 57m・1分 | 30分 220円 | 22:00-8:00 最大440円 入庫後24時間 最大1200円 |
| 三井のリパークJR野田駅前駐車場 9台 | 78m・1分 | 30分 200円 | 入庫後12時間 最大800円 |
| 三井のリパーク野田3丁目駐車場 8台 | 102m・1分 | 30分 220円 | 22:00-8:00 最大330円 入庫後24時間 最大800円 |
| 三井のリパーク野田3丁目第3駐車場 2台 | 109m・1分 | 30分 220円 | 7:00-19:00 最大800円 19:00-7:00 最大330円 |
| タイムズ大開1丁目 9台 | 209m・3分 | 20分 250円 | 19:00-08:00 最大500円 08:00-19:00 最大1400円 |
| 三井のリパークJR野田駅前第4駐車場 3台 | 215m・3分 | 20分 220円 | 入庫後4時間 最大800円 入庫後12時間 最大1200円 |
| タイムズライフ野田店第2駐車場 16台 | 239m・3分 | 40分 220円 | 08:00-19:00 最大1760円 19:00-08:00 最大550円 |
| 三井のリパークJR野田駅前第3駐車場 2台 | 269m・3分 | 20分 220円 | 入庫後4時間 最大800円 入庫後24時間 最大1400円 |
| 三井のリパーク吉野2丁目第4駐車場 9台 | 270m・3分 | 20分 220円 | 8:00-0:00 最大1500円 0:00-8:00 最大400円 |
| 三井のリパーク吉野3丁目第3駐車場 17台 | 274m・3分 | 60分 220円 | 8:00-20:00 最大700円 20:00-8:00 最大300円 |
| タイムズ吉野3丁目 12台 | 293m・4分 | 20分 250円 | 08:00-19:00 最大1000円 19:00-08:00 最大350円 |
| 三井のリパーク野田阪神駅南駐車場 3台 | 358m・4分 | 40分 220円 | 22:00-8:00 最大400円 |
| タイムズJR野田駅前 10台 | 366m・5分 | 30分 250円 | 19:00-08:00 最大450円 |
| タイムズ野田阪神 7台 | 375m・5分 | 30分 600円 | - |
| タイムズ吉野4丁目 9台 | 377m・5分 | 40分 250円 | 19:00-08:00 最大450円 |
| 三井のリパーク吉野2丁目第3駐車場 8台 | 391m・5分 | 30分 220円 | 8:00-19:00 最大1200円 19:00-8:00 最大400円 |
| 三井のリパーク吉野2丁目駐車場 7台 | 399m・5分 | 25分 220円 | 22:00-8:00 最大400円 |
| 三井のリパーク野田3丁目第2駐車場 4台 | 409m・5分 | 40分 220円 | 8:00-20:00 最大1100円 20:00-8:00 最大600円 |
| 三井のリパーク吉野2丁目第2駐車場 3台 | 421m・5分 | 30分 220円 | 8:00-20:00 最大880円 20:00-8:00 最大330円 |
| 三井のリパーク吉野2丁目第6駐車場 5台 | 428m・5分 | 30分 220円 | 8:00-22:00 最大900円 22:00-8:00 最大400円 |
| 三井のリパーク吉野2丁目第7駐車場 5台 | 429m・5分 | 30分 200円 | 入庫後4時間 最大900円 入庫後12時間 最大1200円 |
| 三井のリパーク吉野2丁目第5駐車場 2台 | 457m・6分 | 30分 220円 | 8:00-22:00 最大1200円 22:00-8:00 最大400円 |
| タイムズJR野田駅前第5 7台 | 459m・6分 | 30分 250円 | - |
| 三井のリパーク吉野1丁目駐車場 3台 | 480m・6分 | 30分 220円 | 入庫後4時間 最大700円 入庫後12時間 最大1300円 |
料金は通常料金の最初の時間帯、最大料金は時間帯ごとの上限です(掲載元の表示、税込)。「航空写真で確認」は航空写真で区画を確認できた場所です。料金は変わることがあるため、現地の看板もご確認ください。
玉川駅0.2km野田阪神駅0.6km野田駅0.7km海老江駅0.8km西九条駅1.0km中之島駅1.3km新福島駅1.4km阿波座駅1.4km
駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向け月極駐車場19件の中央値は月額24,200円です。最も安い区画は13,200円、高い区画は34,650円でした。機械式や屋根付きは高めです。
駅から半径500m以内に24か所あります。最も近いのは「三井のリパーク野田3丁目第4駐車場」(約57m、徒歩1分)です。