神奈川県横浜市, 3号線
片倉町駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向けの月極駐車場は35件で、月額の中央値は15,730円(8,000円〜23,760円)です。駅から半径500m以内にはコインパーキングが14か所あり、最も近いのはタイムズアオキ横浜片倉町店(約48m)です。(出典:ブルースクエア、2026年10月時点)
各駐車場の料金の中央値です。実際の料金・空き状況は現地の看板でご確認ください。
| 駐車場 | 月額(税込) |
|---|---|
| エバー・グリーン(20749)月極駐車場 | 21,384円 |
| 片倉駐車場 | 要問合せ |
| 片倉駐車場 | 要問合せ |
| 片倉5-37駐車場 | 要問合せ |
| Arkadia(25777)月極駐車場 | 21,384円 |
| 三枝駐車場 | 15,444円 |
| 平台駐車場 | 8,000円 |
| 片倉5-40駐車場 | 要問合せ |
| シャンテ片倉駐車場 | 13,310円 |
| 鈴木駐車場 | 14,039円 |
| 片倉3-6駐車場 | 16,500円 |
| 片倉1丁目28-11付近駐車場 | 22,000円 |
| アンソレイユ片倉駐車場 | 13,310円 |
| 神大寺パーキング | 14,256円 |
| 内山駐車場 | 16,632円 |
| 片倉駐車場 | 要問合せ |
| 横浜片倉 | 9,900円 |
| 片倉駐車場 | 要問合せ |
| ソレイユ(23880)月極駐車場 | 21,977円 |
| 三枝治夫駐車場 | 15,730円 |
| 片倉ホームズ | 13,200円 |
| 第二土木前駐車場 | 14,300円 |
| パーキングこがね | 16,500円 |
| ブラフ2185駐車場 | 21,780円 |
| 片倉駐車場 | 要問合せ |
| 横浜片倉5丁目駐車場 | 11,880円 |
| ヒルキャッスルII(45743)月極駐車場 | 16,632円 |
| 加藤片倉駐車場 | 15,730円 |
| 第一フジヒデ駐車場 | 16,940円 |
| 加藤片倉第二駐車場 | 14,520円〜 |
| ビューラー神大寺駐車場 | 16,940円 |
| 神大寺駐車場 | 要問合せ |
| 神大寺4丁目18-5駐車場 | 11,000円 |
| 三枚町171-1駐車場 | 15,000円 |
| 横浜三枚町第2駐車場 | 14,040円 |
| 片倉2-746駐車場 | 要問合せ |
| Belle(54830)月極駐車場 | 22,572円 |
| コートリバーIII(41605)月極駐車場 | 23,760円〜 |
| 北村(三)第二駐車場 | 16,940円 |
| 神大寺4-8駐車場 | 13,000円 |
| 神大寺4-7駐車場 | 11,000円 |
| グリーンハイツ神大寺II駐車場 | 16,940円 |
| 三枚町238駐車場 | 17,820円 |
| 神大寺4-37駐車場 | 11,000円 |
月額は最も安い区画の料金です。空き状況は現地でご確認ください。
| 駐車場 | 料金 |
|---|---|
| タイムズアオキ横浜片倉町店 | |
| ショウワパーク片倉町駅前第2 | |
| ショウワパーク片倉町駅前 | |
| ショウワパーク片倉町 | |
| タイムズ横浜片倉4丁目 | 20分 200円 |
| エコロパーク片倉町第2 | |
| ナビパーク片倉第2 | |
| デイパーク横浜片倉第2 | |
| システムパーク横浜片倉町駐車場 | |
| タイムズやまゆりメディカルブリッジ | |
| アメニティーパーク片倉 | |
| タイムズアオキ横浜片倉町店 | 20分 200円 |
| エコロパーク 片倉町第3駐車場 | |
| カノープス横浜岸根公園 |
料金は通常料金の最初の時間帯、「最大」は時間帯ごとの上限のうち最も高い金額です(税込)。時間帯ごとの詳細は現地の看板でご確認ください。「航空写真で確認」は航空写真で区画を確認できた場所です。
岸根公園駅1.1km三ツ沢上町駅1.6km三ツ沢下町駅1.7km白楽駅1.9km東白楽駅2.2km小机駅2.2km新横浜駅2.2km反町駅2.5km
駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向け月極駐車場35件の中央値は月額15,730円です。最も安い区画は8,000円、高い区画は23,760円でした。機械式や屋根付きは高めです。
駅から半径500m以内に14か所あります。最も近いのは「タイムズアオキ横浜片倉町店」(約48m、徒歩1分)です。