神奈川県横浜市, 本線
花月総持寺駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向けの月極駐車場は45件で、月額の中央値は20,519円(2,778円〜33,000円)です。駅から半径500m以内にはコインパーキングが21か所あり、最も近いのはにこにこパーキング 生麦5丁目(約38m)です。(出典:ブルースクエア、2026年10月時点)
各駐車場の料金の中央値です。実際の料金・空き状況は現地の看板でご確認ください。
| 駐車場 | 月額(税込) |
|---|---|
| FK岸谷4丁目バイク駐車場 バイク | 4,322円 |
| 岸谷4丁目大型ハイルーフOK屋外自走式 | 26,136円 |
| 生麦5丁目大型ハイルーフOK屋外自走式 | 要問合せ |
| 波木井駐車場 | 19,439円〜 |
| 秀和生麦駐車場 | 15,444円〜 |
| アーバンプラザ鶴見月極駐車場 | 16,500円 |
| 生麦4-8駐車場 | 22,000円 |
| 生麦5-13駐車場 | 要問合せ |
| 国道駅前バイク バイク | 2,200円 |
| 鶴見中央5-12駐車場 | 18,000円 |
| 鶴見中央5丁目大型ハイルーフOK屋外自走式 | 要問合せ |
| 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目駐車場(バイク専用) バイク | 4,400円 |
| ウッディーメゾン駐車場 | 14,039円 |
| 岸谷4丁目ハイルーフOK | 18,700円 |
| 生麦4-9駐車場 | 要問合せ |
| 生麦駐車場 | 要問合せ |
| 鶴見1-12駐車場 | 要問合せ |
| 南仲通駐車場 | 21,599円 |
| 生麦4パーキング | 16,632円 |
| 鶴見中央5-27駐車場 | 22,000円 |
| 岸谷4丁目大型ハイルーフOK屋外自走式 | 18,000円 |
| ザ・パークハウス横浜岸谷 | 16,500円 |
| 鶴見1丁目大型ハイルーフOK自走式 | 要問合せ |
| 鶴見1-12駐車場 | 要問合せ |
| 鶴見一丁目バイク バイク | 5,500円 |
| 鶴見一丁目 | 31,900円 |
| 鶴見中央5-8駐車場 | 20,000円 |
| 鶴見中央5-19駐車場 | 30,250円 |
| 東寺尾東台大型ハイルーフOK屋外自走式 | 18,000円 |
| 鶴見東寺尾東台駐車場 | 20,196円 |
| 生麦4丁目ハイルーフOK平置き | 19,800円 |
| リブリ・コンフォート石川駐車場 | 22,572円 |
| 岸谷1-25駐車場 | 21,000円 |
| リブリ・スカイ サンフラワー駐車場 | 23,760円〜 |
| ネオマイム生麦駐車場 | 17,820円 |
| 生麦3-10駐車場 | 20,000円 |
| 豊岡町6-12駐車場 | 要問合せ |
| ボヌール鶴見駐車場 | 20,519円〜 |
| リバーサイド・サイトー駐車場 | 20,519円 |
| 本町通1-36駐車場 | 23,760円 |
| 下野谷町1-22駐車場 | 要問合せ |
| 鶴見中央駐車場 | 要問合せ |
| なかやま(25362)月極駐車場 | 29,700円 |
| アネックス鶴見本町通駐車場 | 21,599円 |
| バージュアル横濱鶴見II駐車場 バイク | 2,337円 |
| 下野谷町1-46駐車場 | 12,000円 |
| 本町高橋駐車場 | 21,599円 |
| 鶴見中央4-14駐車場 | 22,000円 |
| 鶴見中央5丁目ハイルーフOK機械式 | 要問合せ |
| 鶴見中央4-9駐車場 | 22,000円 |
| 鶴見中央1-35駐車場 | 27,500円 |
| 鶴見中央4-3駐車場 | 33,000円 |
| 鶴見中央1丁目大型ハイルーフOK屋根付き機械式 | 要問合せ |
| 横浜市鶴見区岸谷4丁目駐車場 バイク | 6,028円〜 |
| 日本車庫 生麦3丁目駐輪場 バイク | 5,510円 |
| ミユキバイクパーキング バイク | 5,564円 |
| 豊岡町大型ハイルーフOK屋外自走式 | 28,600円 |
| NPC24H鶴見パーキング | 26,400円 |
| 鶴見中央4-3駐車場 | 22,000円 |
| リブリ・生麦駐車場 | 22,572円〜 |
| レジデンス谷川駐車場 | 17,279円 |
| 【バイク専用】ファミール岸谷バイク駐車場 バイク | 9,900円 |
| ラグゼナ横浜鶴見I月極 | 16,500円 |
| ブックストーリー駐車場 | 2,778円〜 |
| ステラ駐車場 | 21,599円 |
| 生麦プリムヴェール駐車場 | 20,196円〜 |
| 成文堂駐車場 | 19,439円 |
| 小野町17駐車場 | 要問合せ |
月額は最も安い区画の料金です。空き状況は現地でご確認ください。
| 駐車場 | 料金 |
|---|---|
| にこにこパーキング 生麦5丁目 | |
| 三井のリパーク横浜生麦5丁目駐車場 | 30分 200円 |
| Dパーキング 生麦5丁目第2 | |
| にこにこパーキング 岸谷4丁目 | |
| Dパーキング生麦5丁目第1 | |
| エコロパーク 国道駅前第1駐車場 | |
| ショウワパーク花月総持寺 | |
| タイムズ花月園 | |
| Dパーキング 鶴見中央5丁目第1 | |
| コインパーク 生麦5丁目 | |
| タイムズ生麦第6 | |
| 生麦4丁目第2コインパーキング | |
| パーキング365生麦4丁目第1 | |
| ナビパーク生麦第1 | |
| NPC24H鶴見中央パーキング | |
| タイムズ生麦魚河岸通り | |
| Dパーキング東寺尾東台第1 | |
| タイムズ生麦第4 | |
| タイムズ花月園 | 30分 220円 |
| ベイパーク鶴見中央 | |
| 三井リパーク |
料金は通常料金の最初の時間帯、「最大」は時間帯ごとの上限のうち最も高い金額です(税込)。時間帯ごとの詳細は現地の看板でご確認ください。「航空写真で確認」は航空写真で区画を確認できた場所です。
国道駅0.2km生麦駅0.7km京急鶴見駅0.8km鶴見駅0.8km鶴見小野駅0.9km弁天橋駅1.5km浅野駅2.1km京急新子安駅2.1km
駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向け月極駐車場45件の中央値は月額20,519円です。最も安い区画は2,778円、高い区画は33,000円でした。機械式や屋根付きは高めです。
駅から半径500m以内に21か所あります。最も近いのは「にこにこパーキング 生麦5丁目」(約38m、徒歩1分)です。