千葉県千葉市 · 千原線・千葉線
千葉中央駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向けの月極駐車場は31件で、月額の中央値は19,234円(11,000円〜49,500円)です。駅から半径500m以内にはコインパーキングが63か所あり、最も近いのは三井のリパーク千葉中央駅西口駐車場(約58m)です。料金を確認できたコインパーキングの1時間あたりの目安(中央値)は660円です。(出典:ブルースクエア、2026年10月時点)
各駐車場の掲載元に表示された料金の中央値です。実際の料金・空き状況は掲載元と現地の看板でご確認ください。
| 駐車場 | 月額(税込) |
|---|---|
| 本千葉町6-9駐車場 | 要問合せ |
| 本千葉町8-4駐車場 | 22,000円 |
| エムテック第二福井ビルパーキング(1号機) | 要問合せ |
| エムテック第二福井ビルパーキング(2号機) | 19,800円 |
| 神明町202-6駐車場 | 17,600円 |
| 新宿2-13駐車場 | 22,000円 |
| 新宿2-10駐車場 | 25,300円 |
| 登戸2-5駐車場 | 20,953円 |
| 富士見2-19駐車場 | 要問合せ |
| 富士見2-10駐車場 | 27,500円 |
| 千葉ゴールデンパーキング | 要問合せ |
| 第2千葉ゴールデンパーキング | 49,500円 |
| 富士見2-16駐車場 | 要問合せ |
| 富士見2-8駐車場 | 26,400円 |
| 中央3-6駐車場 | 16,000円 |
| 中央3-13駐車場 | 22,000円 |
| 中央3-15駐車場 | 要問合せ |
| 神明町211-7駐車場 | 要問合せ |
| 新町1001駐車場 | 22,000円 |
| 新田町4-22駐車場 | 30,800円 |
| 中央3-5駐車場 | 22,000円 |
| 栄町36-10機械式 | 27,500円 |
| 長洲1-29機械式 | 14,850円 |
| 港町1-2駐車場 | 12,100円 |
| 港町1-9駐車場 | 13,000円 |
| 新宿1駐車場 | 16,500円 |
| 本千葉駅前 | 17,600円 |
| 本千葉第1 | 16,500円 |
| エーパーク本千葉駅前駐車場 | 14,300円 |
| 新田町31駐車場 | 要問合せ |
| 新田町31-11駐車場 | 14,000円 |
| 新田町38-6駐車場 | 要問合せ |
| 新宿1-29駐車場 | 27,500円 |
| 新宿1-5駐車場 | 12,100円 |
| 本町3-7駐車場 | 17,000円 |
| 本町3-7駐車場 | 18,000円 |
| 中央1-6平置き | 35,000円 |
| 新宿1-29駐車場 | 16,500円 |
| 院内1-6駐車場 | 19,234円 |
| 長洲1丁目17-9駐車場 | 11,000円 |
駐車場名を押すと掲載元で空き状況を確認できます。月額は掲載中の最も安い区画の料金です。
料金は通常料金の最初の時間帯、「最大」は時間帯ごとの上限のうち最も高い金額です(掲載元の表示、税込)。時間帯ごとの詳細は駐車場名から掲載元でご確認ください。「航空写真で確認」は航空写真で区画を確認できた場所です。
| 駐輪場 | 料金 |
|---|---|
| 三井のリパーク本千葉町時間貸バイク駐車場 | 60分 100円 |
葭川公園駅0.3km県庁前駅0.5km京成千葉駅0.6km栄町駅0.7km千葉駅0.8km本千葉駅0.8km市役所前駅1.0km新千葉駅1.0km
駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向け月極駐車場31件の中央値は月額19,234円です。最も安い区画は11,000円、高い区画は49,500円でした。機械式や屋根付きは高めです。
駅から半径500m以内に63か所あります。最も近いのは「三井のリパーク千葉中央駅西口駐車場」(約58m、徒歩1分)です。