千葉県船橋市, 野田線
塚田駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向けの月極駐車場は32件で、月額の中央値は8,602円(2,339円〜13,068円)です。駅から半径500m以内にはコインパーキングが13か所あり、最も近いのはタイムズ塚田駅前(約83m)です。(出典:ブルースクエア、2026年10月時点)
各駐車場の料金の中央値です。実際の料金・空き状況は現地の看板でご確認ください。
| 駐車場 | 月額(税込) |
|---|---|
| ラヴァ・フロー駐車場 | 13,068円 |
| みやび駐車場 | 9,592円 |
| 伊藤前貝塚町駐車場 | 11,880円 |
| 【50238】バイクスペース前貝塚駐車場 バイク | 3,729円 |
| 【50239】岩佐前貝塚駐車場 | 9,592円 |
| 【50236】バイクスペース前貝塚第2駐車場 バイク | 3,729円 |
| 【55281】金子駐車場(前貝塚町238) | 5,513円 |
| 行田町377-1駐車場 | 5,500円 |
| メイ・グリーン塚田 機械式駐車場 | 9,592円 |
| メイ・グリーン塚田 裏駐車場 | 6,028円 |
| 旭ヒルズII(34649)月極駐車場 | 10,671円 |
| 旭ヒルズ(24675)月極駐車場 | 8,997円 |
| 前貝塚町1015-19駐車場 | 8,800円 |
| コモンパークカネコ駐車場 | 8,404円 |
| 【55035】第二モリトシ興産駐車場 | 7,683円 |
| 【50535】岩佐駐車場(1151) | 9,592円 |
| 伊藤駐車場 | 10,780円 |
| 【55043】モリタ駐車場 | 7,683円 |
| 夏見台3丁目駐車場 | 5,500円 |
| 【52674】照沼駐車場(山手3丁目) | 8,404円 |
| 夏見台駐車場 | 要問合せ |
| 【52670】初富重工業(株)第二駐車場 | 8,404円 |
| 夏見台榎森駐車場 | 2,339円〜 |
| 【56590】森田行田1丁目駐車場 | 7,683円 |
| リブリ・トワ駐車場 | 8,997円〜 |
| 【50132】前貝塚駐車場(前貝塚1251) | 5,513円 |
| 【55205】行田1丁目バイク月極 バイク | 3,729円 |
| 【52671】初富重工業(株)第三駐車場 | 7,809円 |
| ワールド新船橋(38852) 敷地外駐車場 | 13,068円 |
| 【50240】岩佐行田1丁目駐車場 | 8,404円 |
| VIVACE駐車場 | 10,887円〜 |
| 新船橋奈良駐車場 | 10,780円 |
| 【50133】森田駐車場(前貝塚286-1) | 7,683円 |
| 夏見台1-18駐車場 | 8,800円 |
| 高橋駐車場 | 7,216円 |
| エスポワール(30673)月極駐車場 | 9,051円 |
月額は最も安い区画の料金です。空き状況は現地でご確認ください。
| 駐車場 | 料金 |
|---|---|
| タイムズ塚田駅前 | |
| 駐車場 | |
| 岩佐前貝塚駐車場 | |
| トミーパーキング行田 | |
| イデアル塚田駐車場 | |
| トミーパーキング前貝塚町第2 | |
| 金子駐車場 | |
| エーパーク前貝塚町駐車場 | |
| 駐車場 | |
| 北本町パーキング | |
| タイムズ塚田駅前 | 30分 220円 |
| Dパーキング船橋市行田1丁目第1 | |
| 初富重工業 第三駐車場 |
料金は通常料金の最初の時間帯、「最大」は時間帯ごとの上限のうち最も高い金額です(税込)。時間帯ごとの詳細は現地の看板でご確認ください。「航空写真で確認」は航空写真で区画を確認できた場所です。
| 駐輪場 | 料金 |
|---|---|
| TOBU PARK塚田駅東口駐輪場 | |
| バイクスペース前貝塚 |
新船橋駅1.2km船橋法典駅1.8km東海神駅1.9km海神駅2.1km船橋駅2.3km馬込沢駅2.3km京成船橋駅2.5km京成西船駅2.5km
駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向け月極駐車場32件の中央値は月額8,602円です。最も安い区画は2,339円、高い区画は13,068円でした。機械式や屋根付きは高めです。
駅から半径500m以内に13か所あります。最も近いのは「タイムズ塚田駅前」(約83m、徒歩1分)です。