下板橋駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向けの月極駐車場は15件で、月額の中央値は27,500円(17,600円〜38,500円)です。駅から半径500m以内にはコインパーキングが17か所あり、最も近いのはタイムズ板橋第10(約25m)です。料金を確認できたコインパーキングの1時間あたりの目安(中央値)は660円です。(出典:ブルースクエア、2026年10月時点)
下板橋駅の周辺にある駐車場を、駅から近い順にまとめました。月極駐車場は月額と区画数、コインパーキングは駅からの距離を表で比べられます。空き状況と契約は各掲載元でご確認ください。
| 駐車場 | 駅から | 月額(税込) | 形式 |
|---|---|---|---|
| 板橋2-10機械式 | 293m・4分 | 17,600円 | 機械式 |
| 滝野川7-9駐車場 | 405m・5分 | 要問合せ | 機械式 |
| 滝野川7-6駐車場 | 428m・5分 | 27,500円 | 機械式 |
| 大山金井町1番地ハイルーフOK平置き | 434m・5分 | 22,000円 | 自走式 |
| 板橋1丁目 | 437m・5分 | 29,700円 | 機械式 |
| 板橋1-36駐車場 | 444m・6分 | 要問合せ | 自走式 |
| 板橋4-4駐車場 | 444m・6分 | 要問合せ | 自走式 |
| 滝野川7-20駐車場 | 538m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 滝野川7丁目駐車場(バイク専用) バイク | 538m・7分 | 要問合せ | 自走式 |
| 滝野川7-17駐車場 | 538m・7分 | 33,000円 | 自走式 |
| 板橋1-42駐車場 | 539m・7分 | 22,000円 | 機械式 |
| 板橋3-4駐車場 | 575m・7分 | 38,500円 | 機械式 |
| 大山金井町6-3駐車場 | 645m・8分 | 25,300円 | 自走式 |
| 板橋2丁目大型車OK機械式 | 652m・8分 | 要問合せ | 機械式 |
| 熊野町24番地 | 654m・8分 | 要問合せ | 自走式 |
| 大山金井町8-8駐車場 | 654m・8分 | 30,800円 | 自走式 |
| 大山金井町4-3駐車場 | 654m・8分 | 要問合せ | 自走式 |
| 板橋2-25駐車場 | 691m・9分 | 35,200円 | 自走式 |
| 大山東町3-11駐車場 | 691m・9分 | 29,700円 | 自走式 |
| 大山金井町2番地ハイルーフOK平置き | 691m・9分 | 26,565円 | 自走式 |
| 滝野川6-49駐車場 | 720m・9分 | 要問合せ | 自走式 |
| 板橋4丁目屋外平置き | 734m・9分 | 25,000円 | 自走式 |
| 板橋2-19駐車場 | 780m・10分 | 24,200円 | 機械式 |
| 滝野川7-49駐車場 | 784m・10分 | 33,000円 | 自走式 |
駐車場名を押すと掲載元で空き状況を確認できます。月額は掲載中の最も安い区画の料金です。
| 駐車場 | 駅から | 料金 | 最大料金 |
|---|---|---|---|
| タイムズ板橋第10 4台 | 25m・1分 | 30分 220円 | 18:00-08:00 最大400円 |
| タイムズ板橋第9 9台 | 75m・1分 | 25分 220円 | 17:00-08:00 最大500円 |
| タイムズ板橋第5 4台 | 111m・1分 | 20分 220円 | 19:00-08:00 最大400円 |
| 三井のリパーク下板橋駅前駐車場 4台 | 142m・2分 | 25分 220円 | 入庫後24時間 最大1800円 |
| タイムズ南板橋公園前 3台 | 162m・2分 | 20分 220円 | 19:00-08:00 最大400円 |
| 三井のリパーク池袋本町4丁目第3駐車場 3台 | 165m・2分 | 15分 230円 | 入庫後24時間 最大1700円 |
| タイムズ板橋第11 9台 | 190m・2分 | 30分 220円 | 19:00-08:00 最大440円 |
| 三井のリパーク池袋本町4丁目第2駐車場 4台 | 215m・3分 | 20分 220円 | 入庫後24時間 最大1300円 |
| タイムズ板橋2丁目第3 5台 | 299m・4分 | 30分 220円 | 18:00-08:00 最大400円 |
| タイムズ板橋第8 3台 | 323m・4分 | 20分 330円 | 18:00-08:00 最大400円 |
| タイムズ板橋4丁目第4 3台 | 335m・4分 | 20分 220円 | 18:00-09:00 最大500円 |
| タイムズ三菱UFJ銀行板橋支店 4台 | 336m・4分 | 20分 220円 | 15:00-09:00 最大660円 09:00-15:00 最大880円 |
| タイムズ池袋本町3丁目 5台 | 384m・5分 | 30分 220円 | 08:00-18:00 最大900円 18:00-08:00 最大330円 |
| 三井のリパーク板橋2丁目第3駐車場 13台 | 394m・5分 | 25分 250円 | 18:00-8:00 最大500円 入庫後24時間 最大1500円 |
| タイムズ板橋グリーンロード 6台 | 410m・5分 | 20分 330円 | 18:00-08:00 最大500円 |
| 三井のリパーク滝野川7丁目第2駐車場 2台 | 475m・6分 | 15分 220円 | 20:00-8:00 最大500円 8:00-20:00 最大2000円 |
| タイムズ池袋本町4丁目 5台 | 491m・6分 | 20分 330円 | 08:00-18:00 最大2100円 18:00-08:00 最大500円 |
料金は通常料金の最初の時間帯、最大料金は時間帯ごとの上限です(掲載元の表示、税込)。「航空写真で確認」は航空写真で区画を確認できた場所です。料金は変わることがあるため、現地の看板もご確認ください。
板橋駅0.3km新板橋駅0.6km板橋区役所前駅0.8km西巣鴨駅1.2km大山駅1.3km新庚申塚駅1.4km西ヶ原四丁目駅1.5km滝野川一丁目駅1.8km
駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向け月極駐車場15件の中央値は月額27,500円です。最も安い区画は17,600円、高い区画は38,500円でした。機械式や屋根付きは高めです。
駅から半径500m以内に17か所あります。最も近いのは「タイムズ板橋第10」(約25m、徒歩1分)です。