北千住駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向けの月極駐車場は14件で、月額の中央値は23,100円(16,500円〜33,000円)です。駅から半径500m以内にはコインパーキングが17か所あり、最も近いのはタイムズ千住4丁目第2(約159m)です。料金を確認できたコインパーキングの1時間あたりの目安(中央値)は660円です。(出典:ブルースクエア、2026年10月時点)
北千住駅の周辺にある駐車場を、駅から近い順にまとめました。月極駐車場は月額と区画数、コインパーキングは駅からの距離を表で比べられます。空き状況と契約は各掲載元でご確認ください。
| 駐車場 | 駅から | 月額(税込) | 形式 |
|---|---|---|---|
| 千住旭町42駐車場 | 108m・1分 | 23,100円 | 自走式 |
| 千住仲町41-1駐車場 | 381m・5分 | 26,950円 | 機械式 |
| 千住寿町6-15駐車場 | 402m・5分 | 22,000円 | 機械式 |
| 千住1丁目機械式 | 417m・5分 | 33,000円 | 機械式 |
| 日ノ出町37駐車場 | 419m・5分 | 19,800円 | 自走式 |
| 千住1-37駐車場 | 425m・5分 | 28,600円 | 機械式 |
| 日ノ出町38-16駐車場 | 458m・6分 | 25,300円 | 自走式 |
| 日ノ出町37-38駐車場 | 458m・6分 | 要問合せ | 自走式 |
| 千住旭町18-2駐車場 | 479m・6分 | 23,100円 | 自走式 |
| 千住3-2駐車場 | 533m・7分 | 28,600円 | 機械式 |
| 足立区千住1丁目(バイク専用)駐車場 バイク | 547m・7分 | 6,600円 | 自走式 |
| 千住中居町1-22駐車場 | 547m・7分 | 要問合せ | 機械式 |
| 北千住駐車場 | 562m・7分 | 22,000円 | 自走式 |
| BELISTA千住仲町 | 674m・8分 | 16,500円 | 機械式 |
| 千住5丁目ハイルーフOK平置き | 690m・9分 | 22,000円 | 自走式 |
| FK千住宮元町 | 695m・9分 | 19,800円 | 自走式 |
| 千住仲町16-1駐車場 | 695m・9分 | 要問合せ | 自走式 |
| エイブルパーキング千住仲町2 | 700m・9分 | 25,300円 | 自走式 |
| 柳原1丁目駐車場(バイク専用) バイク | 791m・10分 | 要問合せ | 自走式 |
駐車場名を押すと掲載元で空き状況を確認できます。月額は掲載中の最も安い区画の料金です。
| 駐車場 | 駅から | 料金 | 最大料金 |
|---|---|---|---|
| タイムズ千住4丁目第2 4台 | 159m・2分 | 20分 220円 | 08:00-20:00 最大2400円 20:00-08:00 最大800円 |
| タイムズ千住3丁目第2 5台 | 272m・3分 | 15分 330円 | 19:00-08:00 最大440円 08:00-19:00 最大3000円 |
| 三井のリパーク千住旭町第2駐車場 2台 | 281m・4分 | 20分 220円 | 22:00-8:00 最大500円 入庫後24時間 最大1700円 |
| タイムズ北千住駅前第3 8台 | 290m・4分 | 12分 330円 | - |
| 三井のリパーク千住旭町駐車場 3台 | 309m・4分 | 30分 350円 | 19:00-8:00 最大600円 入庫後24時間 最大2200円 |
| タイムズ北千住駅前第2 22台 | 325m・4分 | 10分 330円 | 22:00-08:00 最大1000円 |
| タイムズ千住寿町第4 11台 | 333m・4分 | 20分 220円 | - |
| 三井のリパーク千住1丁目駐車場 8台 | 337m・4分 | 30分 350円 | 8:00-22:00 最大2000円 22:00-8:00 最大700円 |
| 北千住駅前駐車場 350台 | 340m・4分 | 30分 220円 | - |
| タイムズ北千住第8 14台 | 341m・4分 | 15分 220円 | 08:00-20:00 最大1650円 20:00-08:00 最大440円 |
| タイムズ北千住駅西口立体 336台 | 354m・4分 | 30分 220円 | - |
| 三井のリパーク千住1丁目第3駐車場 4台 | 405m・5分 | 20分 220円 | 18:00-8:00 最大500円 入庫後24時間 最大1800円 |
| タイムズ北千住駅入口 6台 | 412m・5分 | 20分 220円 | 08:00-19:00 最大1350円 19:00-08:00 最大380円 |
| タイムズ千住2丁目第3 2台 | 492m・6分 | 30分 220円 | 20:00-08:00 最大440円 |
| タイムズ千住2丁目第2 1台 | 493m・6分 | 15分 220円 | - |
| タイムズ千住中居町第2 5台 | 494m・6分 | 20分 220円 | 18:00-08:00 最大400円 |
| タイムズ千住2丁目 5台 | 495m・6分 | 15分 220円 | 08:00-20:00 最大1500円 20:00-08:00 最大500円 |
料金は通常料金の最初の時間帯、最大料金は時間帯ごとの上限です(掲載元の表示、税込)。「航空写真で確認」は航空写真で区画を確認できた場所です。料金は変わることがあるため、現地の看板もご確認ください。
牛田駅0.8km千住大橋駅1.1km小菅駅1.2km五反野駅1.8km南千住駅1.9km荒川七丁目駅2.1km綾瀬駅2.1km荒川二丁目駅2.2km
駅から徒歩10分圏内で料金を確認できた普通車向け月極駐車場14件の中央値は月額23,100円です。最も安い区画は16,500円、高い区画は33,000円でした。機械式や屋根付きは高めです。
駅から半径500m以内に17か所あります。最も近いのは「タイムズ千住4丁目第2」(約159m、徒歩2分)です。